当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 西溪水情水位>> 湖州安吉县西溪水情水位查询

湖州安吉县西溪水情水位查询

水文站名称: 赋石水库水文站
水文站类型: 水库站
所属流域: 长江流域太湖区
所属水系: 苕溪
河流名称: 西溪
水文站地址: 安吉县孝丰镇赋石水库

西溪今日最新水位变化情况

2024年03月07日浙江省长江流域太湖区流域西溪赋石水库水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日浙江省长江流域太湖区流域西溪赋石水库水文站实时水情: 西溪库水位: 78.09米,蓄水量: 94百万米³,入库水量: 0米³/秒

2024年03月07日浙江省长江流域太湖区流域西溪赋石水库水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日浙江省长江流域太湖区流域西溪赋石水库水文站实时水情: 西溪库水位: 78.09米,蓄水量: 94百万米³,入库水量: 0米³/秒

2024年03月06日浙江省长江流域太湖区流域西溪赋石水库水文站实时水情

时间: 2024-03-06 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月06日浙江省长江流域太湖区流域西溪赋石水库水文站实时水情: 西溪库水位: 77.9米,蓄水量: 92百万米³,入库水量: 0米³/秒

湖州安吉县西溪水位历史记录查询

备注:西溪水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 78.09 94 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 78.09 94 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.9 92 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.9 92 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.69 91 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.69 91 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.6 90 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.6 90 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.52 90 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.52 90 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.41 89 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.41 89 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.19 87 33
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.19 87 33
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.55 82 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.55 82 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.32 81 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.32 81 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.17 79 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.17 79 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.09 79 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.09 79 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.99 78 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.99 78 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.81 77 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.81 77 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.61 76 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.61 76 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.19 73 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.19 73 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.25 67 10
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.25 67 10
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.24 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.24 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.26 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.26 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.27 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.27 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.29 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.29 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.3 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.3 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.31 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.31 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.31 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.31 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.3 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.3 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.29 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.29 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.27 67 7
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.27 67 7
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.23 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.23 67 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.2 66 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.2 66 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.13 66 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.13 66 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.05 65 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.05 65 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 73.92 65 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 73.92 65 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 73.65 63 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 73.65 63 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.1 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.1 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.6 51 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.6 51 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71 48 5
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71 48 5
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 70.99 48 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 70.99 48 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.02 48 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.02 48 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.06 48 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.06 48 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.11 48 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.11 48 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.16 49 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.16 49 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.2 49 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.2 49 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.25 49 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.25 49 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.32 50 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.32 50 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.37 50 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.37 50 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.4 50 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.4 50 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.4 50 5
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.4 50 5
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.29 49 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.29 49 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.3 49 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.3 49 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.37 50 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.37 50 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.43 50 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.43 50 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.46 50 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.46 50 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.49 51 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.49 51 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.52 51 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.52 51 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.55 51 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.55 51 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.59 51 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.59 51 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.66 51 1
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.66 51 1
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.72 52 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.72 52 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.8 52 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.8 52 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.87 53 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.87 53 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.94 53 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.94 53 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.98 53 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 71.98 53 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.05 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.05 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.07 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.07 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.08 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.08 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.1 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.1 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.11 54 1
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.11 54 1
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.12 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.12 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.13 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.13 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.15 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.15 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.18 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.18 54 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.23 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.23 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.23 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.23 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.28 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.28 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.29 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.29 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.3 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.3 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.31 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.31 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.31 55 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.31 55 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.31 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.31 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.29 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.29 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.28 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.28 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.28 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.28 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.26 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.26 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.26 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.26 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.28 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.28 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.28 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.28 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.26 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.26 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.27 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.27 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.28 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.28 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.31 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.31 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.32 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.32 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.35 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.35 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.37 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.37 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.38 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.38 55 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.4 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.4 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.42 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.42 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.44 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.44 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.46 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.46 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.48 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.48 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.5 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.5 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.52 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.52 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.54 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.54 56 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.57 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.57 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.6 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.6 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.62 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.62 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.64 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.64 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.66 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.66 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.66 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.66 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.68 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.68 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.7 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.7 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.72 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.72 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.73 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.73 57 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.74 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.74 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.75 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.75 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.76 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.76 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.77 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.77 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.77 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.77 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.76 58 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.76 58 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.75 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.75 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.74 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.74 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.75 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.75 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.77 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.77 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.79 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.79 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.8 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.8 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.83 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.83 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.84 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.84 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.86 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.86 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.88 58 1
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.88 58 1
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.9 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.9 58 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.92 59 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.92 59 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.93 59 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.93 59 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.94 59 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.94 59 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.95 59 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 72.95 59 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 73.33 61 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 73.33 61 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 73.53 62 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 73.53 62 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 73.78 64 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 73.78 64 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.02 65 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.02 65 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.26 67 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.26 67 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.49 68 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.49 68 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.72 70 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.72 70 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.91 71 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.91 71 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.14 72 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.14 72 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.35 74 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.35 74 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.55 75 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.55 75 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.75 76 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.75 76 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.94 78 3
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.94 78 3
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.14 79 6
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.14 79 6
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.34 81 3
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.34 81 3
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.53 82 3
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.53 82 3
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.81 84 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.81 84 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.85 84 3
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.85 84 3
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.02 86 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.02 86 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.24 87 3
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.24 87 3
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.45 89 6
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.45 89 6
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.64 90 3
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.64 90 3
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.81 92 4
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.81 92 4
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.98 93 6
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.98 93 6
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 78.13 94 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 78.13 94 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.41 89 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.41 89 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.42 89 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.42 89 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.41 89 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.41 89 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.42 89 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.42 89 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.46 89 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.46 89 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.54 90 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.54 90 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.48 89 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.48 89 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.96 85 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.96 85 0
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.91 85 16
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.91 85 16
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.85 84 8
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.85 84 8
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.92 85 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.92 85 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77 86 8
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77 86 8
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.05 86 16
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 77.05 86 16
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.96 85 30
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.96 85 30
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.43 81 91
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 76.43 81 91
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.66 76 115
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.66 76 115
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.81 70 7
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.81 70 7
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.84 70 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.84 70 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.88 71 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.88 71 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.93 71 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.98 71 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.98 71 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.03 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.03 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.06 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.06 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.1 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.1 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.13 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.13 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.15 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.15 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.16 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.16 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.17 73 7
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.17 73 7
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.14 72 7
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.14 72 7
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75 71 32
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75 71 32
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.54 68 8
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.54 68 8
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.51 68 4
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.51 68 4
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.5 68 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.5 68 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.54 68 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.54 68 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.59 69 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.59 69 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.63 69 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.63 69 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.66 69 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.66 69 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.65 69 8
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.65 69 8
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.54 68 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.54 68 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.58 69 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.58 69 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.67 69 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.67 69 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.75 70 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.75 70 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.79 70 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.79 70 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.88 71 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.88 71 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.98 71 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 74.98 71 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.05 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.05 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.11 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.11 72 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.19 73 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.19 73 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.29 73 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.29 73 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.38 74 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.38 74 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.47 75 2
长江流域太湖区 浙江省 西溪 赋石水库 75.47 75 2
