当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 西溪水情水位

西溪最新水情水位查询

三明宁化县西溪宁化水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
闽江 福建省 西溪 宁化 03-07 312.45 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 03-07 312.45 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 03-06 312 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 03-06 312 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 03-05 312.45 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 03-05 312.45 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 03-04 312.2 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 03-04 312.2 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 03-03 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 03-03 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 03-02 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 03-02 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 03-01 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 03-01 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-29 311.11 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-29 311.11 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-28 311.85 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-28 311.85 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-27 312.67 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-27 312.67 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-26 312.51 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-26 312.51 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-25 312.12 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-25 312.12 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-24 312.12 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-24 312.12 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-23 312.12 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-23 312.12 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-22 312.77 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-22 312.77 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-21 312.69 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-21 312.69 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-20 312.61 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-20 312.61 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-19 312.53 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-19 312.53 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-18 312.5 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-18 312.5 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-17 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-17 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-16 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-16 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-15 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-15 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-14 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-14 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-13 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-13 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-12 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-12 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-11 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-11 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-10 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-10 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-09 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-09 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-08 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-08 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-07 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-07 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-06 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-06 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-05 312.51 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-05 312.51 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-03 312.67 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-03 312.67 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-02 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-02 312.49 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-01 312.06 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 02-01 312.06 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-31 311.65 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-31 311.65 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-30 312.88 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-30 312.88 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-29 311.72 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-29 311.72 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-28 312.4 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-28 312.4 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-27 312.06 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-27 312.06 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-26 312.31 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-26 312.31 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-25 312.21 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-25 312.21 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-24 311.64 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-24 311.64 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-23 312.53 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-23 312.53 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-22 312.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-22 312.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-21 312.27 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-21 312.27 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-20 312.83 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-20 312.83 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-19 312.83 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-19 312.83 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-18 312.53 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-18 312.53 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-17 312.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-17 312.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-16 312.57 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-16 312.57 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-15 312.42 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-15 312.42 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-14 312.67 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-14 312.67 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-13 312.67 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-13 312.67 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-12 312.35 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-12 312.35 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-11 312.35 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-11 312.35 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-10 312.26 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-10 312.26 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-09 312.36 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-09 312.36 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-08 312.17 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-08 312.17 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-07 312.33 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-07 312.33 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-06 312.26 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-06 312.26 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-05 312.44 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-05 312.44 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-04 312.19 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-04 312.19 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-03 312.06 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-03 312.06 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-02 311.79 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-02 311.79 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-01 311.7 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 01-01 311.7 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-30 311.93 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-30 311.93 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-30 311.99 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-30 311.99 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-29 311.99 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-29 311.99 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-28 312.07 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-28 312.07 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-27 311.7 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-27 311.7 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-26 311.88 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-26 311.88 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-25 312.13 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-25 312.13 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-24 311.83 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-24 311.83 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-23 311.86 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-23 311.86 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-22 311.9 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-22 311.9 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-21 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-21 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-20 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-20 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-19 311.31 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-19 311.31 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-18 311.56 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-18 311.56 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-17 311.7 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-17 311.7 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-16 311.83 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-16 311.83 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-15 312.1 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-15 312.1 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-14 311.97 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-14 311.97 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-13 312.28 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-13 312.28 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-12 311.85 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-12 311.85 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-11 311.82 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-11 311.82 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-10 312.12 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-10 312.12 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-09 311.82 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-09 311.82 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-08 312 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-08 312 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-07 311.97 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-07 311.97 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-06 312.24 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-06 312.24 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-05 312.37 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-05 312.37 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-04 312.03 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-04 312.03 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-03 311.97 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-03 311.97 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-02 312.08 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 12-02 312.08 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-30 312.22 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-30 312.22 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-30 311.92 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-30 311.92 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-29 312.24 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-29 312.24 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-28 311.94 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-28 311.94 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-27 311.92 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-27 311.92 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-26 312.24 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-26 312.24 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-25 312.24 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-25 312.24 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-24 312.24 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-24 312.24 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-23 312.04 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-23 312.04 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-22 312.03 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-22 312.03 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-21 312.31 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-21 312.31 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-20 312.28 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-20 312.28 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-19 312.01 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-19 312.01 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-18 312.01 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-18 312.01 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-17 312.01 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-17 312.01 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-16 312.34 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-16 312.34 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-15 312.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-15 312.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-14 311.97 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-14 311.97 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-13 312.48 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-13 312.48 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-12 311.85 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-12 311.85 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-11 311.85 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-11 311.85 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-10 312.23 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-10 312.23 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-09 311.69 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-09 311.69 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-08 311.9 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-08 311.9 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-07 311.8 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-07 311.8 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-06 311.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-06 311.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-05 311.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-05 311.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-03 311.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-03 311.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-03 311.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-03 311.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-02 311.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-02 311.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-01 311.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 11-01 311.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-31 311.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-31 311.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-30 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-30 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-29 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-29 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-28 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-28 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-27 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-27 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-26 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-25 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-25 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-24 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-24 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-23 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-23 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-21 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-21 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-21 310.73 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-21 310.73 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-20 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-20 311.15 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-19 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-19 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-18 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-18 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-17 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-17 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-16 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-16 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-15 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-15 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-14 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-14 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-13 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-13 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-11 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-11 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-11 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-11 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-10 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-10 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-09 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-09 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-08 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-08 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-07 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-07 311.16 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-06 311.17 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-06 311.17 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-05 311.17 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-05 311.17 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-04 311.17 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-04 311.17 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-03 311.17 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-03 311.17 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-02 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-02 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-01 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 10-01 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-30 310.6 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-30 310.6 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-29 311.17 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-29 311.17 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-28 310.6 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-28 310.6 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-27 310.6 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-27 310.6 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-26 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-26 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-25 310.6 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-25 310.6 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-24 310.87 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-24 310.87 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-23 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-23 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-22 310.65 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-22 310.65 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-21 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-21 311.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-20 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-20 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-19 310.9 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-19 310.9 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-18 310.55 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-18 310.55 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-17 311.12 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-17 311.12 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-16 311.47 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-16 311.47 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-15 311.06 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-15 311.06 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-13 310.83 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-13 310.83 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-12 310.96 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-12 310.96 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-11 310.78 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-11 310.78 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-10 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-09 310.79 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-09 310.79 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-08 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-08 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-07 310.93 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-07 310.93 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-06 310.76 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-06 310.76 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-05 310.76 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-05 310.76 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-04 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-04 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-03 310.79 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-03 310.79 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-02 310.92 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-02 310.92 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-01 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 09-01 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-31 310.95 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-31 310.95 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-30 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-30 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-29 310.95 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-29 310.95 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-28 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-28 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-27 311.87 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-27 311.87 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-26 312.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-26 312.18 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-25 312.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-25 312.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-24 312.63 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-24 312.63 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-23 312.4 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-23 312.4 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-22 312.77 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-22 312.77 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-21 312.62 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-21 312.62 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-20 312.22 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-20 312.22 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-19 311.54 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-19 311.54 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-18 312.23 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-18 312.23 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-17 311.97 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-17 311.97 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-16 312.97 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-16 312.97 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-15 310.76 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-15 310.76 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-14 312.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-14 312.14 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-13 312.32 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-13 312.32 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-12 311.97 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-12 311.97 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-11 312.36 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-11 312.36 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-10 311.88 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-10 311.88 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-09 311.32 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-09 311.32 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-08 310.76 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-08 310.76 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-07 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-07 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-06 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-06 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-05 310.71 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-05 310.71 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-04 310.74 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-04 310.74 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-03 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-03 310.75 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-02 311.32 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-02 311.32 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-01 311.58 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 08-01 311.58 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-31 310.78 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-31 310.78 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-30 311.05 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-30 311.05 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-29 310.74 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-29 310.74 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-28 311 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-28 311 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-27 312.28 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-27 312.28 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-26 312.34 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-26 312.34 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-25 312.55 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-25 312.55 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-24 312.23 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-24 312.23 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-23 312.12 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-23 312.12 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-22 312.31 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-22 312.31 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-21 312.27 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-21 312.27 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-20 312.4 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-20 312.4 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-19 312.19 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-19 312.19 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-18 312.13 0 314.5
闽江 福建省 西溪 宁化 07-18 312.13 0 314.5
