当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 州川河水情水位

州川河最新水情水位查询

临汾吉县州川河吉县水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
黄河 州川河 吉县 11-01 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 11-01 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 11-01 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 11-01 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 10-31 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-31 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-30 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 10-30 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 10-29 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-29 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-28 809.71 0 0
黄河 州川河 吉县 10-28 809.71 0 0
黄河 州川河 吉县 10-27 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-27 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-26 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-25 809.71 0 0
黄河 州川河 吉县 10-25 809.71 0 0
黄河 州川河 吉县 10-24 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-24 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-23 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-23 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-22 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-22 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-21 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-21 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-20 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-20 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-19 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 10-19 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 10-18 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 10-18 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 10-17 809.71 0 0
黄河 州川河 吉县 10-17 809.71 0 0
黄河 州川河 吉县 10-16 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-16 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-15 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 10-15 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 10-14 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-14 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-13 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-13 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-12 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-12 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-11 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-11 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-10 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-10 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-09 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-09 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-08 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-08 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-07 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-07 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-06 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 10-06 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 10-05 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-05 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-04 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-04 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-03 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-03 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-02 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-02 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 10-01 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 10-01 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 09-30 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 09-30 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 09-29 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 09-29 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 09-28 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-28 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-27 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 09-27 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 09-26 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 09-26 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 09-25 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-25 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-24 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-24 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-23 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 09-23 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 09-22 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 09-22 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 09-21 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 09-21 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 09-20 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 09-20 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 09-19 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 09-19 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 09-18 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 09-18 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 09-17 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 09-17 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 09-16 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 09-16 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 09-15 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 09-15 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 09-13 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 09-13 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 09-12 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 09-12 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 09-11 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 09-11 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 09-10 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 09-09 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 09-09 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 09-08 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-08 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-07 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-07 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-06 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 09-06 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 09-05 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-05 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-04 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-04 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-03 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-03 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-02 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-02 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-01 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 09-01 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 08-31 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 08-31 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 08-30 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-30 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-29 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-29 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-28 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-28 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-27 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 08-27 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 08-26 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 08-26 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 08-25 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-25 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-24 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 08-24 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 08-23 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 08-23 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 08-22 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 08-22 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 08-21 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-21 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-20 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-20 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-19 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 08-19 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 08-18 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 08-18 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 08-17 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-17 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-16 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-16 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-15 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-15 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-14 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-14 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-13 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-13 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-12 809.83 0 0
黄河 州川河 吉县 08-12 809.83 0 0
黄河 州川河 吉县 08-11 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-11 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-10 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-10 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-09 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-09 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-08 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-08 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-07 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-07 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-06 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 08-06 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 08-05 809.85 0 0
黄河 州川河 吉县 08-05 809.85 0 0
黄河 州川河 吉县 08-04 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-04 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-03 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-03 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-02 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-02 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-01 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-01 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-31 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 07-31 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 07-30 809.8 0 0
黄河 州川河 吉县 07-30 809.8 0 0
黄河 州川河 吉县 07-29 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-29 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-28 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-28 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-27 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-27 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-26 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-26 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-25 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-25 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-24 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-24 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-23 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-23 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-22 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-22 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-21 809.82 0 0
黄河 州川河 吉县 07-21 809.82 0 0
黄河 州川河 吉县 07-20 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 07-20 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 07-19 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-19 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-18 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-18 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-17 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-17 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-16 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-16 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-15 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 07-15 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 07-14 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-14 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-13 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-13 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-12 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-12 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-11 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-10 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-10 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-09 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-09 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-08 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-08 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-07 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-07 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-06 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-06 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-05 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-05 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-04 809.78 0 0
黄河 州川河 吉县 07-04 809.78 0 0
黄河 州川河 吉县 07-03 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 07-03 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 07-02 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-02 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-01 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-01 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 06-30 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 06-30 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 06-29 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 06-29 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 06-28 809.92 1 0
黄河 州川河 吉县 06-28 809.92 1 0
黄河 州川河 吉县 06-27 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-27 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-26 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 06-26 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 06-25 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-25 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-24 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-24 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-23 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-23 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-22 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-22 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-21 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-21 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-20 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 06-20 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 06-19 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 06-19 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 06-18 809.81 0 0
黄河 州川河 吉县 06-18 809.81 0 0
黄河 州川河 吉县 06-17 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-17 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-16 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-16 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-15 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-15 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-14 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-14 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-13 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-13 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-12 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-12 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-11 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-11 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-10 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-10 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-09 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 06-09 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 06-08 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 06-08 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 06-07 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-07 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-06 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 06-06 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 06-05 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 06-05 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 06-04 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 06-04 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 06-03 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 06-03 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 06-02 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-02 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-01 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 06-01 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 05-31 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 05-31 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 05-30 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 05-30 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 11-01 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 11-01 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 10-31 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 10-30 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 10-29 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-28 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-27 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-26 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 10-25 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 10-24 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-23 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 10-22 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-21 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-20 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 10-19 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-18 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-17 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-16 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-15 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 10-14 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-13 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 10-12 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-11 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-10 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-09 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-08 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 10-07 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 10-06 809.8 0 0
黄河 州川河 吉县 10-05 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 10-04 809.81 0 0
黄河 州川河 吉县 10-03 809.96 1 0
黄河 州川河 吉县 10-02 809.91 1 0
黄河 州川河 吉县 10-01 809.8 0 0
黄河 州川河 吉县 09-30 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 09-29 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 09-28 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 09-27 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 09-26 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 09-25 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 09-24 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 09-23 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 09-22 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 09-21 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 09-20 809.78 0 0
黄河 州川河 吉县 09-19 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 09-18 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 09-17 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 09-16 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 09-15 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 09-14 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 09-13 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 09-12 809.78 0 0
黄河 州川河 吉县 09-11 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 09-10 809.81 0 0
黄河 州川河 吉县 09-09 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 09-08 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 09-07 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 09-06 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 09-05 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 09-04 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 09-03 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 09-02 809.81 0 0
黄河 州川河 吉县 09-01 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 08-31 809.78 0 0
黄河 州川河 吉县 08-30 809.81 0 0
黄河 州川河 吉县 08-29 809.82 0 0
黄河 州川河 吉县 08-28 809.98 1 0
黄河 州川河 吉县 08-27 809.78 0 0
黄河 州川河 吉县 08-26 809.78 0 0
黄河 州川河 吉县 08-25 809.81 0 0
黄河 州川河 吉县 08-24 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 08-23 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 08-22 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 08-21 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 08-20 809.78 0 0
黄河 州川河 吉县 08-19 809.89 0 0
黄河 州川河 吉县 08-18 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 08-17 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 08-16 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-15 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-14 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-13 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 08-12 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-11 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 08-10 809.81 0 0
黄河 州川河 吉县 08-09 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 08-08 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 08-07 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 08-06 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 08-05 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 08-04 809.82 0 0
黄河 州川河 吉县 08-03 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 08-02 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 08-01 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 07-31 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 07-30 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 07-28 809.78 0 0
黄河 州川河 吉县 07-28 809.78 0 0
黄河 州川河 吉县 07-27 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 07-26 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-25 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-24 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 07-23 809.81 0 0
黄河 州川河 吉县 07-22 809.9 0 0
黄河 州川河 吉县 07-21 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-20 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 07-19 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 07-18 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-17 809.8 0 0
黄河 州川河 吉县 07-16 810.2 3 0
黄河 州川河 吉县 07-15 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-14 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 07-13 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 07-12 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 07-10 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 07-09 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 07-08 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 07-07 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-06 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 07-05 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 07-04 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 07-03 809.83 0 0
黄河 州川河 吉县 07-02 809.81 0 0
黄河 州川河 吉县 07-01 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 06-30 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 06-29 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 06-28 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 06-27 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 06-26 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 06-25 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 06-24 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 06-23 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 06-22 809.8 0 0
黄河 州川河 吉县 06-21 809.8 0 0
黄河 州川河 吉县 06-20 809.79 0 0
黄河 州川河 吉县 06-19 809.78 0 0
黄河 州川河 吉县 06-18 809.78 0 0
黄河 州川河 吉县 06-17 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 06-16 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 06-15 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 06-14 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 06-13 809.76 0 0
黄河 州川河 吉县 06-12 809.78 0 0
黄河 州川河 吉县 06-11 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 06-10 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 06-09 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 06-08 809.77 0 0
黄河 州川河 吉县 06-07 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 06-06 809.75 0 0
黄河 州川河 吉县 06-05 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 06-04 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-03 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 06-02 809.72 0 0
黄河 州川河 吉县 06-01 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 05-31 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 05-30 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 05-29 809.73 0 0
黄河 州川河 吉县 05-27 809.74 0 0
黄河 州川河 吉县 05-26 809.77 0 0
备注:州川河水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网
小预咖 保留所有权利@2018-2030 www.xiaoyuka.com 闽ICP备12020218号-8