当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 杭嘉平运河水情水位

杭嘉平运河最新水情水位查询

嘉兴桐乡市杭嘉平运河崇德水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 03-07 1.48 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 03-07 1.48 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 03-06 1.54 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 03-06 1.54 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 03-05 1.46 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 03-05 1.46 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 03-04 1.45 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 03-04 1.45 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 03-03 1.51 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 03-03 1.51 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 03-02 1.61 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 03-02 1.61 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 03-01 1.69 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 03-01 1.69 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-29 1.61 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-29 1.61 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-28 1.46 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-28 1.46 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-27 1.49 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-27 1.49 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-26 1.57 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-26 1.57 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-25 1.69 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-25 1.69 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-24 1.73 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-24 1.73 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-23 1.82 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-23 1.82 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-22 1.86 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-22 1.86 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-21 1.33 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-21 1.33 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-20 1.3 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-20 1.3 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-19 1.28 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-19 1.28 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-18 1.32 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-18 1.32 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-17 1.36 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-17 1.36 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-16 1.38 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-16 1.38 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-15 1.33 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-15 1.33 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-14 1.33 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-14 1.33 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-13 1.34 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-13 1.34 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-12 1.35 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-12 1.35 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-11 1.35 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-11 1.35 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-10 1.36 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-10 1.36 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-09 1.38 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-09 1.38 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-08 1.41 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-08 1.41 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-07 1.43 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-07 1.43 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-06 1.47 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-06 1.47 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-05 1.55 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-05 1.55 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-03 1.49 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-03 1.49 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-02 1.5 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-02 1.5 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-01 1.29 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 02-01 1.29 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-31 1.18 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-31 1.18 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-30 1.17 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-30 1.17 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-29 1.16 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-29 1.16 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-28 1.16 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-28 1.16 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-27 1.17 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-27 1.17 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-26 1.19 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-26 1.19 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-25 1.23 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-25 1.23 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-24 1.29 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-24 1.29 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-23 1.32 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-23 1.32 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-22 1.29 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-22 1.29 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-21 1.27 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-21 1.27 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-20 1.24 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-20 1.24 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-19 1.15 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-19 1.15 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-18 1.12 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-18 1.12 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-17 1.12 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-17 1.12 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-16 1.14 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-16 1.14 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-15 1.11 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-15 1.11 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-14 1.09 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-14 1.09 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-13 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-13 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-12 1.07 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-12 1.07 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-11 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-11 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-10 1.07 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-10 1.07 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-09 1.07 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-09 1.07 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-08 1.09 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-08 1.09 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-07 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-07 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-06 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-06 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-05 1.1 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-05 1.1 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-04 1.14 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-04 1.14 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-03 1.13 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-03 1.13 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-02 1.13 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-02 1.13 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-01 1.12 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 01-01 1.12 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-30 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-30 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-30 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-30 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-29 1.09 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-29 1.09 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-28 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-28 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-27 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-27 1.08 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-26 1.1 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-26 1.1 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-25 1.11 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-25 1.11 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-24 1.14 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-24 1.14 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-23 1.17 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-23 1.17 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-22 1.19 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-22 1.19 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-21 1.21 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-21 1.21 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-20 1.21 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-20 1.21 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-19 1.21 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-19 1.21 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-18 1.2 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-18 1.2 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-17 1.22 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-17 1.22 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-16 1.19 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-16 1.19 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-15 1.11 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-15 1.11 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-14 1.1 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-14 1.1 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-13 1.12 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-13 1.12 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-12 1.11 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-12 1.11 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-11 1.05 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-11 1.05 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-10 1.01 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-10 1.01 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-09 1 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-09 1 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-08 1 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-08 1 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-07 1.04 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-07 1.04 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-06 1.06 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-06 1.06 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-05 1.09 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-05 1.09 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-04 1.12 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-04 1.12 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-03 1.12 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-03 1.12 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-02 1.15 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 12-02 1.15 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-30 1.11 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-30 1.11 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-30 1.14 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-30 1.14 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-29 1.14 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-29 1.14 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-28 1.13 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-28 1.13 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-27 1.16 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-27 1.16 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-26 1.14 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-26 1.14 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-25 1.16 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-25 1.16 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-24 1.16 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-24 1.16 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-23 1.15 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-23 1.15 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-22 1.16 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-22 1.16 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-21 1.18 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-21 1.18 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-20 1.2 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-20 1.2 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-19 1.22 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-19 1.22 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-18 1.25 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-18 1.25 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-17 1.27 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-17 1.27 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-16 1.28 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-16 1.28 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-15 1.28 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-15 1.28 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-14 1.3 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-14 1.3 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-13 1.33 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-13 1.33 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-12 1.32 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-12 1.32 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-11 1.29 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-11 1.29 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-10 1.28 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-10 1.28 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-09 1.19 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-09 1.19 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-08 1.23 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-08 1.23 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-07 1.26 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-07 1.26 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-06 1.29 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-06 1.29 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-05 1.28 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-05 1.28 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-03 1.28 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-03 1.28 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-03 1.29 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-03 1.29 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-02 1.3 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-02 1.3 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-01 1.32 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 11-01 1.32 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-31 1.33 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-31 1.33 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-30 1.32 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-30 1.32 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-29 1.32 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-29 1.32 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-28 1.32 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-28 1.32 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-27 1.31 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-27 1.31 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-26 1.32 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-25 1.34 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-25 1.34 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-24 1.36 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-24 1.36 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-23 1.39 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-23 1.39 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-22 1.43 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-22 1.43 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-21 1.44 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-21 1.44 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-20 1.43 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-20 1.43 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-19 1.41 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-19 1.41 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-18 1.43 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-18 1.43 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-17 1.44 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-17 1.44 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-16 1.42 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-16 1.42 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-15 1.44 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-15 1.44 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-14 1.45 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-14 1.45 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-13 1.42 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-13 1.42 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-12 1.43 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-12 1.43 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-11 1.44 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-11 1.44 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-10 1.43 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-10 1.43 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-09 1.45 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-09 1.45 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-08 1.48 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-08 1.48 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-07 1.48 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-07 1.48 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-06 1.51 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-06 1.51 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-05 1.51 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-05 1.51 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-04 1.52 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-04 1.52 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-03 1.54 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-03 1.54 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-02 1.56 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-02 1.56 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-01 1.56 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 10-01 1.56 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-30 1.54 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-30 1.54 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-29 1.53 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-29 1.53 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-28 1.51 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-28 1.51 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-27 1.54 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-27 1.54 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-26 1.57 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-26 1.57 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-25 1.63 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-25 1.63 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-24 1.66 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-24 1.66 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-23 1.62 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-23 1.62 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-22 1.57 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-22 1.57 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-21 1.55 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-21 1.55 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-20 1.56 0 1.86
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 崇德 09-20 1.56 0 1.86
