当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 延寿溪水情水位

延寿溪最新水情水位查询

莆田城厢区延寿溪东圳水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 69.3 146 3
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 69.3 146 3
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.55 147 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.55 147 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.58 147 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.58 147 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.62 148 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.62 148 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.66 148 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.66 148 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.7 149 4
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.7 149 4
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.72 149 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.72 149 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.76 150 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.76 150 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.8 150 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.8 150 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.85 151 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.85 151 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.89 151 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.89 151 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.93 152 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.93 152 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.97 152 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 71.97 152 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.02 153 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.02 153 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.07 153 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.07 153 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.1 154 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.1 154 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.15 154 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.15 154 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.2 155 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.2 155 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.25 156 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.25 156 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.29 156 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.29 156 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.34 157 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.34 157 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.39 158 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.39 158 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.43 158 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.43 158 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.47 159 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.47 159 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.51 159 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.51 159 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.56 160 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.56 160 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.6 160 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.6 160 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.64 161 4
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.64 161 4
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.68 162 6
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.68 162 6
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.69 162 2
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.69 162 2
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.74 162 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.74 162 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.78 163 7
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.78 163 7
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.91 165 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 72.91 165 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73 166 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73 166 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.09 167 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.09 167 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.13 167 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.13 167 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.17 168 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.17 168 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.22 168 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.22 168 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.26 169 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.26 169 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.31 170 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.31 170 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.36 170 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.36 170 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.42 171 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.42 171 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.46 172 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.46 172 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.51 172 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.51 172 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.56 173 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.56 173 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.58 173 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.58 173 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.6 174 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.6 174 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.62 174 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.62 174 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.65 174 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.65 174 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.68 175 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.68 175 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.7 175 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.7 175 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.74 176 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.74 176 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.79 177 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.79 177 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.79 177 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.79 177 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.82 177 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.82 177 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.85 178 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.85 178 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.88 178 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.88 178 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.91 178 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 73.91 178 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74 180 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74 180 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74 180 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74 180 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.01 179 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.01 179 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.04 180 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.04 180 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.07 180 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.07 180 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.09 181 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.09 181 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.12 181 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.12 181 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.14 181 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.14 181 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.17 182 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.17 182 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.17 182 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.17 182 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.22 182 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.22 182 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.25 183 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.25 183 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.27 183 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.27 183 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.31 184 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.31 184 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.34 184 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.34 184 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.39 185 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.39 185 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.42 186 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.42 186 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.42 186 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.42 186 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.47 186 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.47 186 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.5 187 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.5 187 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.53 187 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.53 187 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.56 188 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.56 188 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.58 188 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.58 188 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.61 188 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.61 188 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.63 189 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.63 189 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.66 189 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.66 189 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.73 190 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.73 190 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.81 191 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.81 191 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.89 192 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.89 192 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.96 193 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 74.96 193 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.03 194 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.03 194 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.09 195 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.09 195 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.16 196 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.16 196 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.22 197 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.22 197 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.25 197 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.25 197 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.32 198 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.32 198 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.39 199 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.39 199 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.47 201 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.47 201 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.51 201 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.51 201 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.57 202 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.57 202 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.64 203 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.64 203 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.7 204 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.7 204 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.76 205 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.76 205 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.86 206 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.86 206 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.93 207 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.93 207 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.99 208 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 75.99 208 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.03 209 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.03 209 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.07 209 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.07 209 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.12 210 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.12 210 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.16 211 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.16 211 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.2 211 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.2 211 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.27 212 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.27 212 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.3 213 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.3 213 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.34 214 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.34 214 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.38 214 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.38 214 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.42 215 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.42 215 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.43 214 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.43 214 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.47 216 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.47 216 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.51 216 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.51 216 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.55 216 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.55 216 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.62 217 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.62 217 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.69 219 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.69 219 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.76 220 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.76 220 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.82 221 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.82 221 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.86 222 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.86 222 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.87 221 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.87 221 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.89 222 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.89 222 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.91 223 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.91 223 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.93 222 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.93 222 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.95 223 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.95 223 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.98 223 3
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.98 223 3
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.99 223 5
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.99 223 5
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.99 223 4
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.99 223 4
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.03 224 2
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.03 224 2
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.05 224 2
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.05 224 2
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.07 225 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.07 225 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.09 225 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.09 225 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.12 226 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.12 226 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.15 226 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.15 226 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.21 227 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.21 227 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.27 228 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.27 228 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.34 229 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.34 229 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.39 230 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.39 230 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.41 230 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.41 230 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.44 231 3
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.44 231 3
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.46 231 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.46 231 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.49 231 3
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.49 231 3
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.51 232 3
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.51 232 3
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.53 232 5
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.53 232 5
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.51 232 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.51 232 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.56 233 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.56 233 1
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.59 233 2
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.59 233 2
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.62 234 3
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.62 234 3
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.65 234 2
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.65 234 2
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.72 236 2
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.72 236 2
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.78 236 2
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.78 236 2
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.88 238 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.88 238 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.94 239 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.94 239 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.99 240 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.99 240 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.04 241 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.04 241 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.08 241 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.08 241 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.15 243 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.15 243 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.23 244 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.23 244 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.29 245 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.29 245 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.34 246 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.34 246 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.39 246 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.39 246 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.41 246 512
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.41 246 512
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.46 248 5
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.46 248 5
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.51 248 6
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.51 248 6
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.55 249 5
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.55 249 5
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.59 249 9
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.59 249 9
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.61 250 7
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.61 250 7
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.65 250 7
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.65 250 7
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.68 251 13
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.68 251 13
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.82 253 14
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.82 253 14
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.89 254 16
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.89 254 16
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.95 255 18
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.95 255 18
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79 256 36
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.23 260 44
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.23 260 44
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.69 268 72
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.69 268 72
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 80.04 274 110
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 80.04 274 110
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.75 269 315
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.75 269 315
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.24 244 110
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.24 244 110
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.32 245 7
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.32 245 7
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.75 252 10
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.75 252 10
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.99 256 6
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.99 256 6
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.1 259 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.1 259 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.23 260 15
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.23 260 15
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.29 261 15
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.29 261 15
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.35 262 21
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.35 262 21
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.42 263 34
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.42 263 34
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.53 265 32
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.53 265 32
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.65 267 28
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.65 267 28
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.74 269 39
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.74 269 39
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.67 267 24
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.67 267 24
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.46 264 80
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.46 264 80
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.19 260 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 79.19 260 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.95 256 43
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.95 256 43
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.74 252 42
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.74 252 42
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.53 248 83
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.53 248 83
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.09 241 50
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 78.09 241 50
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.85 237 22
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.85 237 22
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.77 236 26
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.77 236 26
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.67 234 20
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.67 234 20
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.6 233 17
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.6 233 17
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.53 232 21
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.53 232 21
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.44 231 27
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.44 231 27
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.32 229 36
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.32 229 36
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.15 226 13
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.15 226 13
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.12 225 13
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77.12 225 13
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77 224 7
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77 224 7
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77 224 7
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 77 224 7
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.93 222 6
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.93 222 6
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.92 222 10
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.92 222 10
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.89 222 13
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.89 222 13
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.84 221 15
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.84 221 15
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.78 220 22
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.78 220 22
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.6 219 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.6 219 0
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.53 216 63
闽南沿海诸河 福建省 延寿溪 东圳 76.53 216 63
