当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 余英溪水情水位

余英溪最新水情水位查询

湖州德清县余英溪对河口水库水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.4 57 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.4 57 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.32 57 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.32 57 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.26 57 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.26 57 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.23 56 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.23 56 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.2 56 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.2 56 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.14 56 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.14 56 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.99 55 17
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.99 55 17
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.44 52 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.44 52 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.22 51 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.22 51 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.13 51 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.13 51 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.1 51 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.1 51 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.05 50 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.05 50 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.96 50 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.96 50 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.84 49 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.84 49 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.57 48 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.57 48 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.16 46 4
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.16 46 4
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.18 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.18 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.2 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.2 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.23 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.23 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.25 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.25 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.27 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.27 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.27 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.27 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.29 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.29 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.31 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.31 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.32 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.32 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.32 47 2
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.32 47 2
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.32 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.32 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.31 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.31 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.3 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.3 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.27 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.27 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.21 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.21 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.08 45 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.08 45 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.52 43 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.52 43 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.31 42 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.31 42 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.07 40 2
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.07 40 2
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.06 40 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.06 40 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.08 40 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.08 40 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.11 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.11 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.13 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.13 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.16 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.16 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.19 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.19 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.21 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.21 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.24 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.24 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.26 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.26 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.28 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.28 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.29 41 4
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.29 41 4
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.25 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.25 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.25 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.25 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.26 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.26 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.29 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.29 41 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.32 42 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.32 42 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.35 42 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.35 42 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.38 42 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.38 42 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.41 42 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.41 42 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.45 42 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.45 42 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.49 42 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.49 42 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.54 43 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.54 43 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.58 43 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.58 43 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.62 43 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.62 43 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.65 43 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.65 43 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.69 43 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.69 43 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.73 44 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.73 44 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.78 44 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.78 44 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.82 44 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.82 44 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.86 44 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.86 44 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.91 45 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.91 45 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.95 45 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 43.95 45 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44 45 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44 45 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.03 45 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.03 45 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.05 45 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.05 45 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.07 45 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.07 45 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.1 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.1 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.13 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.13 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.18 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.18 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.23 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.23 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.27 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.27 46 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.32 47 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.32 47 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.36 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.36 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.4 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.4 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.46 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.46 47 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.5 48 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.5 48 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.55 48 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.55 48 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.58 48 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.58 48 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.62 48 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.62 48 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.67 48 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.67 48 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.72 49 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.72 49 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.75 49 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.75 49 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.8 49 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.8 49 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.85 49 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.85 49 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.89 49 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.89 49 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.95 50 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.95 50 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.99 50 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 44.99 50 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.04 50 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.04 50 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.09 50 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.09 50 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.14 51 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.14 51 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.2 51 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.2 51 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.25 51 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.25 51 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.3 52 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.3 52 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.34 52 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.34 52 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.39 52 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.39 52 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.44 52 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.44 52 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.49 52 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.49 52 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.54 53 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.54 53 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.58 53 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.58 53 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.63 53 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.63 53 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.68 53 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.68 53 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.73 54 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.73 54 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.78 54 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.78 54 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.82 54 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.82 54 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.86 54 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.86 54 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.92 55 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.92 55 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.95 55 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.95 55 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.01 55 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.01 55 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.05 55 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.05 55 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.11 56 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.11 56 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.13 56 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.13 56 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.17 56 3
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.17 56 3
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.21 56 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.21 56 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.22 56 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.22 56 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.28 57 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.28 57 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.33 57 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.33 57 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.39 57 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.39 57 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.43 57 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.43 57 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.51 58 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.51 58 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.52 58 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.52 58 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.57 58 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.57 58 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.61 59 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.61 59 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.66 59 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.66 59 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.7 59 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.7 59 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.74 59 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.74 59 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.79 60 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.79 60 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.83 60 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.83 60 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.91 60 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.91 60 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.95 61 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.95 61 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.99 61 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.99 61 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.04 61 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.04 61 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.08 61 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.08 61 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.12 62 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.12 62 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.16 62 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.16 62 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.2 62 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.2 62 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.24 62 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.24 62 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.28 62 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.28 62 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.31 63 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.31 63 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.36 63 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.36 63 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.39 63 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.39 63 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.42 63 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.42 63 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.45 64 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.45 64 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.48 64 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.48 64 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.51 64 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.51 64 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.53 64 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.53 64 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.55 64 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.55 64 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.59 64 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.59 64 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.63 65 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.63 65 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.67 65 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.67 65 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.7 65 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.7 65 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.73 65 2
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.73 65 2
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.77 65 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.77 65 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.81 66 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.81 66 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.87 66 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.87 66 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.95 67 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.95 67 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 48.01 67 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 48.01 67 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 48.1 67 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 48.1 67 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 48.13 68 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 48.13 68 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 48.02 67 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 48.02 67 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.8 66 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.8 66 0
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.81 66 5
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.81 66 5
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.85 66 3
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.85 66 3
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.92 66 3
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.92 66 3
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.99 67 3
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.99 67 3
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 48.09 67 9
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 48.09 67 9
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 48.1 67 30
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 48.1 67 30
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.81 66 43
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.81 66 43
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.11 61 102
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 47.11 61 102
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.7 59 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.7 59 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.72 59 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.72 59 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.75 59 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.75 59 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.8 60 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.83 60 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.83 60 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.86 60 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.86 60 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.89 60 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.89 60 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.91 60 3
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.91 60 3
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.92 60 5
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.92 60 5
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.91 60 3
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.91 60 3
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.96 61 3
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.96 61 3
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.98 61 4
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.98 61 4
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.96 61 13
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.96 61 13
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.79 60 27
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.79 60 27
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.42 57 18
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.42 57 18
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.19 56 18
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.19 56 18
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.96 55 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.96 55 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.98 55 2
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.98 55 2
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.98 55 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 45.98 55 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.02 55 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.02 55 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.05 55 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.05 55 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.08 55 5
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.08 55 5
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.03 55 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.03 55 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.08 55 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.08 55 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.12 56 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.12 56 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.14 56 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.14 56 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.15 56 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.15 56 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.2 56 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.2 56 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.24 56 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.24 56 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.28 57 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.28 57 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.33 57 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.33 57 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.37 57 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.37 57 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.42 57 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.42 57 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.45 58 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.45 58 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.5 58 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.5 58 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.54 58 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.54 58 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.57 58 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.57 58 1
长江流域太湖区 浙江省 余英溪 对河口水库 46.6 58 1
