当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 锦河水情水位

锦河最新水情水位查询

宜春上高县锦河上高水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
长江流域 江西省 锦河 上高 03-07 42.79 131 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 03-07 42.79 131 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 03-06 42.78 129 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 03-06 42.78 129 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 03-05 42.77 126 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 03-05 42.77 126 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 03-04 42.78 129 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 03-04 42.78 129 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 03-03 42.83 141 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 03-03 42.83 141 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 03-02 42.92 164 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 03-02 42.92 164 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 03-01 43.14 228 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 03-01 43.14 228 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-29 42.84 144 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-29 42.84 144 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-28 42.74 119 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-28 42.74 119 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-27 42.82 139 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-27 42.82 139 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-26 42.9 159 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-26 42.9 159 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-25 43.03 195 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-25 43.03 195 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-24 43.21 249 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-24 43.21 249 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-23 43.49 335 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-23 43.49 335 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-22 44.5 689 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-22 44.5 689 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-21 42.59 85 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-21 42.59 85 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-20 42.57 81 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-20 42.57 81 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-19 42.56 79 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-19 42.56 79 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-18 42.61 90 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-18 42.61 90 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-17 42.65 98 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-17 42.65 98 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-16 42.74 119 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-16 42.74 119 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-15 42.54 75 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-15 42.54 75 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-14 42.53 73 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-14 42.53 73 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-13 42.56 79 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-13 42.56 79 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-12 42.55 77 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-12 42.55 77 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-11 42.64 96 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-11 42.64 96 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-10 42.78 129 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-10 42.78 129 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-09 42.91 161 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-09 42.91 161 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-08 43.15 231 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-08 43.15 231 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-07 43.4 308 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-07 43.4 308 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-06 42.98 181 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-06 42.98 181 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-05 42.99 184 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-05 42.99 184 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-03 42.63 94 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-03 42.63 94 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-02 42.5 67 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-02 42.5 67 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-01 42.44 58 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 02-01 42.44 58 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-31 42.44 58 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-31 42.44 58 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-30 42.4 51 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-30 42.4 51 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-29 42.44 58 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-29 42.44 58 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-28 42.44 58 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-28 42.44 58 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-27 42.47 63 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-27 42.47 63 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-26 42.46 61 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-26 42.46 61 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-25 42.51 69 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-25 42.51 69 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-24 42.6 87 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-24 42.6 87 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-23 42.69 107 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-23 42.69 107 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-22 42.56 79 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-22 42.56 79 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-21 42.63 94 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-21 42.63 94 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-20 42.5 67 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-20 42.5 67 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-19 42.28 36 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-19 42.28 36 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-18 42.23 33 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-18 42.23 33 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-17 42.26 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-17 42.26 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-16 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-16 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-15 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-15 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-14 42.29 37 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-14 42.29 37 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-13 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-13 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-12 42.26 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-12 42.26 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-11 42.26 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-11 42.26 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-10 42.26 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-10 42.26 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-09 42.29 37 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-09 42.29 37 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-08 42.26 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-08 42.26 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-07 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-07 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-06 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-06 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-05 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-05 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-04 42.3 38 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-04 42.3 38 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-03 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-03 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-02 42.29 37 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-02 42.29 37 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-01 42.3 38 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 01-01 42.3 38 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-30 42.3 38 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-30 42.3 38 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-30 42.34 42 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-30 42.34 42 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-29 42.3 38 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-29 42.3 38 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-28 42.32 40 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-28 42.32 40 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-27 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-27 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-26 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-26 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-25 42.37 45 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-25 42.37 45 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-24 42.32 40 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-24 42.32 40 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-23 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-23 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-22 42.34 42 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-22 42.34 42 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-21 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-21 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-20 42.36 44 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-20 42.36 44 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-19 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-19 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-18 42.34 42 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-18 42.34 42 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-17 42.34 42 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-17 42.34 42 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-16 42.37 45 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-16 42.37 45 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-15 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-15 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-14 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-14 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-13 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-13 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-12 42.38 46 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-12 42.38 46 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-11 42.32 40 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-11 42.32 40 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-10 42.32 40 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-10 42.32 40 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-09 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-09 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-08 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-08 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-07 42.34 42 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-07 42.34 42 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-06 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-06 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-05 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-05 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-04 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-04 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-03 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-03 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-02 42.3 38 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 12-02 42.3 38 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-30 42.34 42 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-30 42.34 42 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-30 42.34 42 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-30 42.34 42 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-29 42.38 46 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-29 42.38 46 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-28 42.37 45 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-28 42.37 45 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-27 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-27 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-26 42.38 46 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-26 42.38 46 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-25 42.3 38 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-25 42.3 38 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-24 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-24 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-23 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-23 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-22 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-22 42.35 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-21 42.36 44 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-21 42.36 44 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-20 42.4 48 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-20 42.4 48 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-19 42.39 47 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-19 42.39 47 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-18 42.47 59 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-18 42.47 59 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-17 42.49 63 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-17 42.49 63 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-16 42.51 65 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-16 42.51 65 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-15 42.54 67 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-15 42.54 67 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-14 42.65 73 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-14 42.65 73 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-13 42.76 75 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-13 42.76 75 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-12 42.88 77 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-12 42.88 77 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-11 43 80 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-11 43 80 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-10 43.8 437 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-10 43.8 437 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-09 42.45 56 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-09 42.45 56 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-08 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-08 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-07 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-07 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-06 42.24 33 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-06 42.24 33 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-05 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-05 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-03 42.28 36 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-03 42.28 36 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-03 42.25 34 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-03 42.25 34 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-02 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-02 42.27 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-01 42.32 40 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 11-01 42.32 40 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-31 42.39 47 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-31 42.39 47 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-30 42.39 47 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-30 42.39 47 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-29 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-29 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-28 42.45 56 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-28 42.45 56 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-27 42.5 65 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-27 42.5 65 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-26 42.34 42 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-25 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-25 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-24 42.29 37 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-24 42.29 37 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-23 42.32 32 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-23 42.32 32 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-22 42.39 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-22 42.39 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-21 42.43 44 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-21 42.43 44 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-20 42.18 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-20 42.18 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-19 42.1 23 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-19 42.1 23 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-18 42.05 22 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-18 42.05 22 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-17 42.24 28 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-17 42.24 28 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-16 42.17 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-16 42.17 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-15 42.11 23 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-15 42.11 23 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-14 42.05 22 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-14 42.05 22 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-13 42.12 23 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-13 42.12 23 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-12 42.17 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-12 42.17 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-11 42.22 27 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-11 42.22 27 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-10 42.16 24 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-10 42.16 24 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-09 42.17 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-09 42.17 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-08 42.15 24 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-08 42.15 24 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-07 42.18 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-07 42.18 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-06 42.2 26 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-06 42.2 26 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-05 42.19 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-05 42.19 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-04 42.26 29 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-04 42.26 29 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-03 42.38 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-03 42.38 35 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-01 42.21 26 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-01 42.21 26 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-01 42.21 26 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 10-01 42.21 26 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-30 42.22 27 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-30 42.22 27 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-29 42.13 23 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-29 42.13 23 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-28 42.15 24 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-28 42.15 24 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-27 42.18 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-27 42.18 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-26 42.21 26 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-26 42.21 26 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-25 42.22 27 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-25 42.22 27 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-24 42.23 27 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-24 42.23 27 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-23 42.19 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-23 42.19 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-22 42.19 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-22 42.19 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-21 42.19 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-21 42.19 25 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-20 42.23 27 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-20 42.23 27 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-19 42.28 30 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-19 42.28 30 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-18 42.33 32 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-18 42.33 32 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-17 42.36 34 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-17 42.36 34 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-16 42.4 36 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-16 42.4 36 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-15 42.44 47 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-15 42.44 47 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-13 42.26 29 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-13 42.26 29 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-12 42.16 24 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-12 42.16 24 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-11 42.21 48 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-11 42.21 48 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-10 42.24 51 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-09 42.23 50 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-09 42.23 50 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-08 42.29 55 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-08 42.29 55 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-07 42.31 56 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-07 42.31 56 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-06 42.22 49 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-06 42.22 49 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-05 42.23 28 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-05 42.23 28 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-04 42.29 36 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-04 42.29 36 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-03 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-03 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-02 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-02 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-01 42.42 55 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 09-01 42.42 55 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-31 42.53 69 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-31 42.53 69 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-30 42.62 72 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-30 42.62 72 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-29 42.81 76 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-29 42.81 76 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-28 42.29 36 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-28 42.29 36 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-27 42.26 32 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-27 42.26 32 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-26 42.27 33 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-26 42.27 33 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-25 42.34 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-25 42.34 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-24 42.42 55 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-24 42.42 55 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-23 42.44 58 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-23 42.44 58 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-22 42.34 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-22 42.34 43 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-21 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-21 42.33 41 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-20 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-20 42.31 39 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-19 42.42 55 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-19 42.42 55 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-18 42.43 56 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-18 42.43 56 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-17 42.61 72 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-17 42.61 72 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-16 42.99 79 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-16 42.99 79 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-15 42.35 44 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-15 42.35 44 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-14 42.35 44 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-14 42.35 44 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-13 42.42 55 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-13 42.42 55 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-12 42.56 70 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-12 42.56 70 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-11 43.01 195 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-11 43.01 195 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-10 42.41 53 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-10 42.41 53 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-09 42.35 44 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-09 42.35 44 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-08 42.38 48 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-08 42.38 48 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-07 42.37 47 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-07 42.37 47 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-06 42.39 50 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-06 42.39 50 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-05 42.42 55 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-05 42.42 55 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-04 42.46 61 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-04 42.46 61 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-03 42.61 89 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-03 42.61 89 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-02 42.75 122 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-02 42.75 122 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-01 42.81 136 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 08-01 42.81 136 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-31 42.97 183 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-31 42.97 183 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-30 42.67 103 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-30 42.67 103 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-29 42.5 68 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-29 42.5 68 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-28 42.51 70 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-28 42.51 70 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-27 42.72 115 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-27 42.72 115 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-26 42.97 183 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-26 42.97 183 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-25 42.76 124 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-25 42.76 124 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-24 43.27 273 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-24 43.27 273 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-23 42.77 127 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-23 42.77 127 48.5
长江流域 江西省 锦河 上高 07-22 42.68 106 48.5
