当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 蒲河水情水位

蒲河最新水情水位查询

庆阳镇原县蒲河毛家河水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-18 1000.74 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-18 1000.74 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-18 1000.74 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-18 1000.74 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-18 1000.96 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-18 1000.96 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-17 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-17 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-16 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-16 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-15 1000.82 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-15 1000.82 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-14 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-14 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-13 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-13 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-12 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-12 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-11 1000.8 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-11 1000.8 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-10 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-10 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-09 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-09 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-05 1000.74 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-05 1000.74 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-05 1000.74 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-05 1000.74 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-05 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-05 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-04 1000.82 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-04 1000.82 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-03 1000.82 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-03 1000.82 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-02 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 12-02 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-30 1000.78 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-30 1000.78 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-30 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-30 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-29 1000.84 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-29 1000.84 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-28 1000.94 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-28 1000.94 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-27 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-27 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-26 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-26 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-25 1000.84 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-25 1000.84 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-24 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-24 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-23 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-23 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-12 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-12 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-12 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-12 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-12 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-12 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-11 1000.8 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-11 1000.8 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-10 1000.81 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-10 1000.81 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-09 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-09 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-08 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-08 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-07 1000.82 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-07 1000.82 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-06 1000.84 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-06 1000.84 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-05 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-05 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-03 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-03 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-03 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-03 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-02 1000.97 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-02 1000.97 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-01 1000.95 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-01 1000.95 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-31 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-31 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-30 1001.03 5 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-30 1001.03 5 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-29 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-29 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-28 1000.96 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-28 1000.96 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-27 1000.8 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-27 1000.8 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-26 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-25 1000.94 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-25 1000.94 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-24 1000.94 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-24 1000.94 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-23 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-23 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-22 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-22 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-21 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-21 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-20 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-20 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-19 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-19 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-18 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-18 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-17 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-17 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-16 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-16 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-15 1000.96 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-15 1000.96 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-14 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-14 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-13 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-13 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-12 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-12 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-11 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-11 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-10 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-10 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-09 1000.94 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-09 1000.94 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-08 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-08 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-07 1000.95 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-07 1000.95 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-06 1001.13 8 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-06 1001.13 8 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-05 1000.76 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-05 1000.76 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-04 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-04 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-03 1000.81 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-03 1000.81 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-02 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-02 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-01 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-01 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-30 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-30 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-29 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-29 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-28 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-28 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-27 1000.8 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-27 1000.8 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-26 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-26 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-25 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-25 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-24 1000.76 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-24 1000.76 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-23 1000.76 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-23 1000.76 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-22 1000.82 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-22 1000.82 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-21 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-21 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-20 1000.96 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-20 1000.96 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-19 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-19 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-18 1000.75 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-18 1000.75 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-17 1000.75 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-17 1000.75 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-16 1000.75 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-16 1000.75 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-15 1000.73 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-15 1000.73 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-13 1000.73 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-13 1000.73 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-12 1000.79 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-12 1000.79 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-11 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-11 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-10 1000.73 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-09 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-09 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-08 1000.81 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-08 1000.81 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-07 1000.74 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-07 1000.74 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-06 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-06 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-05 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-05 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-04 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-04 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-03 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-03 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-02 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-02 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-01 1000.76 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-01 1000.76 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-31 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-31 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-30 1000.74 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-30 1000.74 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-29 1000.78 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-29 1000.78 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-28 1000.75 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-28 1000.75 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-27 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-27 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-26 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-26 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-25 1000.71 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-25 1000.71 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-24 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-24 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-23 1000.76 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-23 1000.76 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-22 1000.75 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-22 1000.75 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-21 1000.75 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-21 1000.75 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-20 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-20 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-19 1000.78 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-19 1000.78 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-18 1000.79 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-18 1000.79 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-17 1000.73 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-17 1000.73 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-16 1000.75 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-16 1000.75 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-15 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-15 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-14 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-14 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-13 1000.8 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-13 1000.8 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-12 1000.78 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-12 1000.78 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-11 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-11 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-10 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-10 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-09 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-09 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-08 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-08 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-07 1001.32 14 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-07 1001.32 14 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-06 1001.59 24 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-06 1001.59 24 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-05 1001 5 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-05 1001 5 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-04 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-04 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-03 1000.98 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-03 1000.98 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-02 1001.01 5 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-02 1001.01 5 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-01 1001.04 6 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 08-01 1001.04 6 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-31 1001.23 11 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-31 1001.23 11 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-30 1001.54 22 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-30 1001.54 22 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-29 1002.09 47 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-29 1002.09 47 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-28 1001.71 28 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-28 1001.71 28 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-27 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-27 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-26 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-26 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-25 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-25 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-24 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-24 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-23 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-23 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-22 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-22 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-21 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-21 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-20 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-20 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-19 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-19 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-18 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-18 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-17 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-17 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-16 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-16 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-15 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-15 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-14 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-14 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-13 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-13 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-12 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-12 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-11 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-10 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-10 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-09 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-09 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-08 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-08 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-07 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-07 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-06 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-06 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-05 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-05 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-04 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-04 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-03 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-03 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-02 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-02 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-01 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 07-01 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-30 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-30 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-29 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-29 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-28 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-28 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-27 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-27 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-26 1000.84 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-26 1000.84 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-25 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-25 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-24 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-24 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-23 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-23 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-22 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-22 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-21 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-21 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-20 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-20 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-19 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-19 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-18 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-18 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-17 1000.95 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-17 1000.95 4 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-16 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-16 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-15 1000.78 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-15 1000.78 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-14 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-14 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-13 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-13 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-12 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-12 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-11 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-11 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-10 1000.81 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-10 1000.81 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-09 1000.76 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-09 1000.76 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-08 1000.82 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-08 1000.82 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-07 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-07 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-06 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-06 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-05 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-05 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-04 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-04 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-03 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-03 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-02 1000.94 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-02 1000.94 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-01 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 06-01 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-01 1000.79 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 11-01 1000.79 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-31 1000.75 0 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-30 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-29 1000.77 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-28 1000.85 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-27 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-26 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-25 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-24 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-23 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-22 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-21 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-20 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-19 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-18 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-17 1000.93 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-16 1000.91 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-15 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-14 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-13 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-12 1000.9 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-11 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-10 1000.87 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-09 1000.83 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-08 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-07 1000.89 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-06 1000.86 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-05 1000.88 2 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-04 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-03 1000.92 3 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-02 1000.82 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 10-01 1000.82 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-30 1000.81 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-29 1000.81 1 0
黄河 甘肃省 蒲河 毛家河 09-28 1000.9 3 0
