当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 白杲河水情水位>> 黄冈麻城市白杲河水情水位查询

黄冈麻城市白杲河水情水位查询

水文站名称: 明山水文站
水文站类型: 水库站
所属流域: 长江
所属水系: 长江中游下段北岸
河流名称: 白杲河
水文站地址: 黄冈市麻城市白果镇明山村

白杲河今日最新水位变化情况

2024年03月07日湖北省长江流域白杲河明山水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日湖北省长江流域白杲河明山水文站实时水情: 白杲河库水位: 90.77米,蓄水量: 96百万米³,入库水量: 0米³/秒

2024年03月07日湖北省长江流域白杲河明山水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日湖北省长江流域白杲河明山水文站实时水情: 白杲河库水位: 90.77米,蓄水量: 96百万米³,入库水量: 0米³/秒

2024年03月06日湖北省长江流域白杲河明山水文站实时水情

时间: 2024-03-06 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月06日湖北省长江流域白杲河明山水文站实时水情: 白杲河库水位: 90.77米,蓄水量: 96百万米³,入库水量: 0米³/秒

黄冈麻城市白杲河水位历史记录查询

备注:白杲河水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
长江 湖北省 白杲河 明山 90.77 96 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.77 96 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.77 96 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.77 96 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.77 96 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.77 96 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.75 96 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.75 96 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.74 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.74 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.72 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.72 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.74 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.74 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.73 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.73 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.71 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.71 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.69 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.69 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.67 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.67 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.64 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.64 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.65 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.65 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.63 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.63 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.6 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.6 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.59 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.59 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.55 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.55 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.54 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.54 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.54 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.54 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.53 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.53 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.5 93 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.5 93 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.51 93 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.51 93 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.48 93 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.48 93 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.47 93 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.47 93 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.44 93 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.44 93 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.42 93 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.42 93 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.4 92 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.4 92 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.37 92 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.37 92 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.36 92 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.36 92 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.33 92 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.33 92 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.29 91 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.29 91 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.24 91 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.24 91 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.06 89 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.06 89 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.01 89 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.01 89 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.98 88 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.98 88 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.95 88 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.95 88 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.94 88 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.94 88 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.93 88 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.93 88 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.9 88 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.9 88 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.88 88 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.88 88 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.87 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.87 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.84 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.84 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.84 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.84 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.81 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.81 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.78 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.78 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.76 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.76 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.72 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.72 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.66 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.66 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.56 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.56 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.51 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.51 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.51 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.51 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.5 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.5 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.5 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.5 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.48 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.48 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.48 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.48 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.48 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.48 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.49 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.49 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.47 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.47 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.48 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.48 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.48 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.48 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.46 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.46 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.47 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.47 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.46 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.46 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.49 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.49 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.49 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.49 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.5 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.5 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.51 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.51 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.52 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.52 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.53 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.53 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.53 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.53 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.56 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.56 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.56 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.56 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.56 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.56 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.58 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.58 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.6 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.6 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.64 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.64 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.65 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.65 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.65 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.65 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.67 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.67 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.66 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.66 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.65 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.65 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.65 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.65 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.6 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.6 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.59 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.59 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.6 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.6 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.6 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.6 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.6 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.6 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.63 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.62 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.61 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.6 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.6 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.56 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.56 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.58 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.58 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.59 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.59 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.53 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.53 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.53 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.53 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.55 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.55 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.55 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.55 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.55 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.55 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.55 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.55 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.56 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.56 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.55 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.55 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.57 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.57 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.55 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.55 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.55 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.55 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.53 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.53 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.53 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.53 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.54 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.53 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.53 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.51 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.51 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.49 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.49 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.5 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.5 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.49 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.49 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.49 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.49 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.48 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.48 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.47 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.47 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.46 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.46 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.45 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.45 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.43 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.43 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.42 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.42 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.41 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.41 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.41 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.41 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.4 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.4 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.36 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.36 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.35 83 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.35 83 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.32 83 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.32 83 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.26 83 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.26 83 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.24 83 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.24 83 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.23 82 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.23 82 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.15 82 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.15 82 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.05 81 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.05 81 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.96 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.96 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.96 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.96 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.99 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.99 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.97 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.97 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.96 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.96 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.94 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.94 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.87 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.87 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.86 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.86 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.86 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.86 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.86 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.87 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.87 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.86 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.86 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.87 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.87 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.87 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.87 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.87 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.87 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.86 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.86 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.85 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.85 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.86 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.86 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.86 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.86 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.83 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.83 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.84 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.84 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.82 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.82 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.77 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.77 79 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.89 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 88.89 80 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.02 81 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.02 81 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.15 82 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.15 82 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.26 83 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.26 83 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.38 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.38 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.43 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.43 84 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.57 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.57 85 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.69 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.69 86 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.83 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.83 87 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.94 88 0
长江 湖北省 白杲河 明山 89.94 88 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.04 89 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.04 89 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.17 90 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.17 90 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.28 91 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.28 91 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.38 92 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.38 92 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.5 93 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.5 93 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.61 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.61 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.65 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.65 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.67 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.67 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.67 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.67 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.67 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.67 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.67 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.67 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.66 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.66 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.65 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.65 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.65 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.65 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.62 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.62 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.59 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.59 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.56 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.56 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.61 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.61 94 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.66 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.66 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.72 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.72 95 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.8 96 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.8 96 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.86 97 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.86 97 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.98 98 0
长江 湖北省 白杲河 明山 90.98 98 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.09 99 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.09 99 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.12 99 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.12 99 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.21 100 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.21 100 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.23 100 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.23 100 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.3 101 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.3 101 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.32 101 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.32 101 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.4 102 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.4 102 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.48 103 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.48 103 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.57 104 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.57 104 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.65 104 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.65 104 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.7 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.7 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.69 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.69 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.7 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.7 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.69 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.69 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.7 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.7 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.68 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.68 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.69 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.69 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.66 104 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.66 104 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.68 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.68 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.72 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.72 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.74 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.74 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.77 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.77 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.83 106 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.83 106 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.83 106 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.83 106 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.86 106 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.86 106 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.89 107 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.89 107 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.94 107 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.94 107 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.98 107 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.98 107 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92 108 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92 108 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.03 108 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.03 108 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.05 108 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.05 108 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.07 108 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.07 108 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.05 108 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.05 108 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.04 108 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.04 108 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.82 106 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.82 106 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.59 104 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.59 104 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.52 103 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.52 103 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.51 103 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.51 103 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.57 104 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.57 104 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.62 104 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.62 104 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.65 104 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.65 104 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.7 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.7 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.75 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.75 105 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.81 106 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.81 106 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.88 106 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.88 106 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.97 107 0
长江 湖北省 白杲河 明山 91.97 107 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.05 108 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.05 108 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.13 109 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.13 109 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.21 110 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.21 110 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.28 110 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.28 110 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.35 111 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.35 111 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.37 111 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.37 111 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.38 111 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.38 111 0
长江 湖北省 白杲河 明山 92.38 111 0
