当前位置: 小预咖>> 城市预警>> 太平区预警>> 水情预警

阜新太平区最近水情预警信息

阜新太平区细河阜新水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
大凌河 辽宁省 细河 阜新 03-01 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 03-01 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 03-01 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 03-01 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-21 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-21 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-21 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-21 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-11 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-11 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-11 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-11 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-01 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-01 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-01 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-01 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-21 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-21 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-21 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-21 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-11 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-11 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-11 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-11 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-01 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-01 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-01 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-01 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 12-21 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 12-21 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 12-21 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 12-21 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 12-11 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 12-11 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 12-11 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 12-11 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 12-01 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 12-01 141.94 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-21 142.11 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-21 142.11 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-21 142.11 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-21 142.11 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-11 142.11 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-11 142.11 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-11 142.11 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-11 142.11 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-01 142.11 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-01 142.11 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-01 142.11 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-01 142.11 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-21 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-21 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-21 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-21 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-11 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-11 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-11 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-11 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-01 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-01 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-01 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-01 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-30 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-30 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-29 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-29 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-28 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-28 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-27 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-27 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-26 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-26 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-25 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-25 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-24 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-24 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-23 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-23 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-22 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-22 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-21 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-21 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-20 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-20 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-19 141.96 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-19 141.96 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-18 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-18 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-17 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-17 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-16 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-16 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-15 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-15 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-13 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-13 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-12 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-12 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-11 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-11 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-10 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-09 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-09 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-08 141.91 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-08 141.91 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-07 141.85 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-07 141.85 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-06 141.85 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-06 141.85 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-05 141.85 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-05 141.85 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-04 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-04 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-03 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-03 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-02 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-02 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-01 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-01 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-31 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-31 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-30 141.83 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-30 141.83 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-29 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-29 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-28 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-28 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-27 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-27 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-26 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-26 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-25 141.86 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-25 141.86 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-24 141.85 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-24 141.85 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-23 141.85 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-23 141.85 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-22 141.87 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-22 141.87 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-21 141.84 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-21 141.84 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-20 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-20 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-19 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-19 141.85 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-18 141.84 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-18 141.84 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-17 141.86 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-17 141.86 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-16 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-16 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-15 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-15 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-14 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-14 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-13 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-13 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-12 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-12 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-11 141.92 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-11 141.92 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-10 141.92 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-10 141.92 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-09 141.92 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-09 141.92 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-08 141.92 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-08 141.92 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-07 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-07 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-06 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-06 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-05 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-05 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-04 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-04 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-03 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-03 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-02 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-02 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-01 141.92 5 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-01 141.92 5 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-31 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-31 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-30 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-30 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-29 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-29 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-28 141.88 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-28 141.88 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-27 141.72 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-27 141.72 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-26 141.17 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-26 141.17 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-25 140.78 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-25 140.78 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-24 140.55 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-24 140.55 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-23 140.76 14 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-23 140.76 14 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-22 141.78 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-22 141.78 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-21 141.78 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-21 141.78 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-20 141.78 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-20 141.78 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-19 141.78 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-19 141.78 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-18 141.78 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-18 141.78 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-17 141.78 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-17 141.78 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-16 141.79 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-16 141.79 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-15 141.78 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-15 141.78 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-14 141.81 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-14 141.81 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-13 141.68 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-13 141.68 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-12 141.74 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-12 141.74 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-11 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-10 141.22 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-10 141.22 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-09 140.7 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-09 140.7 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-08 140.52 5 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-08 140.52 5 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-07 141.92 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-07 141.92 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-06 141.92 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-06 141.92 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-05 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-05 141.92 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-04 141.92 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-04 141.92 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-03 141.92 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-03 141.92 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-02 141.92 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-02 141.92 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-01 141.92 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-01 141.92 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-30 141.92 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-30 141.92 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-29 141.92 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-29 141.92 0 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-28 141.92 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-28 141.92 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-27 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-27 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-26 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-26 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-25 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-25 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-24 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-24 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-23 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-23 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-22 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-22 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-21 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-21 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-20 141.88 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-20 141.88 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-19 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-19 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-18 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-18 141.91 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-17 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-17 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-16 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-16 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-15 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-15 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-14 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-14 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-13 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-13 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-12 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-12 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-11 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-11 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-10 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-10 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-09 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-09 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-08 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-08 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-07 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-07 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-06 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-06 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-05 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-05 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-04 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-04 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-03 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-03 141.88 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-02 141.7 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-02 141.7 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-01 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 06-01 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-31 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-31 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-30 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-30 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-29 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-29 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-28 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-28 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-27 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-27 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-26 141.71 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-26 141.71 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-25 141.71 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-25 141.71 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-24 141.71 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-24 141.71 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-23 141.71 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-23 141.71 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-22 141.71 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-22 141.71 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-21 141.71 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-21 141.71 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-20 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-20 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-11 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-11 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-11 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 05-11 141.71 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 04-11 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 03-11 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 03-11 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 03-01 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 03-01 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-21 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-21 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-11 141.711 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-11 141.711 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-01 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 02-01 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-21 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-21 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-11 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-11 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-01 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 01-01 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 12-21 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 12-21 141.711 1 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 12-01 141.711 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 12-01 141.711 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-21 141.711 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-21 141.711 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-11 141.711 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-11 141.711 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-01 141.711 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 11-01 141.711 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-21 141.711 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-21 141.711 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-11 141.661 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-11 141.661 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-01 141.661 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 10-01 141.661 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-30 141.661 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-29 141.661 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-28 141.661 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-27 141.661 2 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-26 141.671 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-25 141.671 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-24 141.671 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-23 141.681 4 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-22 141.671 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-21 141.681 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-20 141.681 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-19 141.711 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-18 141.711 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-17 141.711 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-16 141.821 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-15 141.831 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-14 141.831 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-13 141.831 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-12 141.831 3 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-11 141.831 4 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-10 141.831 4 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-09 141.831 4 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-08 141.831 4 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-07 141.831 4 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-06 141.831 4 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-05 141.831 4 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-04 141.851 5 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-03 141.851 5 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-02 141.851 5 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 09-01 141.861 5 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-31 141.861 5 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-30 141.881 6 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-29 141.881 6 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-28 141.881 6 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-27 141.881 6 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-26 141.891 6 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-25 141.891 6 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-24 141.891 6 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-23 141.901 7 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-22 141.901 7 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-21 141.911 8 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-20 141.911 10 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-19 142.031 18 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-18 141.911 7 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-17 141.911 8 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-16 141.591 8 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-15 141.221 12 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-14 141.821 6 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-13 141.831 6 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-12 141.821 4 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-11 141.821 4 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-10 141.851 4 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-09 141.571 4 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-08 140.841 9 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-07 142.051 7 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-06 142.051 7 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-05 142.091 9 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-04 142.071 13 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-03 141.591 13 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-02 140.971 13 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 08-01 140.451 16 0
大凌河 辽宁省 细河 阜新 07-31 140.501 21 0
备注:细河水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网
小预咖 保留所有权利@2018-2030 www.xiaoyuka.com 闽ICP备12020218号-8