当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 州河水情水位

州河最新水情水位查询

天津蓟州州河于桥坝上水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.86 297 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.86 297 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.87 298 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.87 298 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.87 298 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.87 298 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.88 299 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.88 299 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.89 299 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.89 299 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.9 300 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.9 300 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.92 302 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.92 302 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.95 304 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.95 304 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.98 307 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.98 307 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.01 309 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.01 309 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.04 311 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.04 311 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.07 313 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.07 313 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.11 316 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.11 316 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.14 318 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.14 318 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.17 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.17 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.2 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.2 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.25 328 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.25 328 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.24 327 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.24 327 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.22 325 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.22 325 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.22 325 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.22 325 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.22 325 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.22 325 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.2 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.2 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.2 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.2 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.2 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.2 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.22 325 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.22 325 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.22 325 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.22 325 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.24 327 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.24 327 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.24 327 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.24 327 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.25 328 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.25 328 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.25 328 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.25 328 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.26 329 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.26 329 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.27 330 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.27 330 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.27 330 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.27 330 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.28 331 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.28 331 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.28 331 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.28 331 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.29 332 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.29 332 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.29 332 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.29 332 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.3 333 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.3 333 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.3 333 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.3 333 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.31 334 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.31 334 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.31 334 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.31 334 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.32 334 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.32 334 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.33 335 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.33 335 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.33 335 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.33 335 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.34 336 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.34 336 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.34 336 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.34 336 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.35 337 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.35 337 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.35 337 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.35 337 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.36 338 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.36 338 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.37 338 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.37 338 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 340 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 340 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 340 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 340 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.4 341 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.4 341 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.4 341 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.4 341 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 340 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 340 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 340 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 340 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.37 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.37 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.37 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.37 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.37 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.37 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.36 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.36 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.37 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.37 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.4 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.4 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.42 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.42 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.43 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.43 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.44 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.44 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.46 346 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.46 346 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 347 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 347 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.46 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.46 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 347 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 347 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 347 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 347 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 347 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.47 347 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.46 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.46 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.46 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.46 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 347 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 347 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.5 349 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.5 349 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.5 349 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.5 349 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 347 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.48 347 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.43 343 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.43 343 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 339 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.33 335 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.33 335 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.29 332 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.29 332 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.24 327 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.24 327 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.2 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.2 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.13 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.13 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.12 317 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.12 317 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.1 315 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.1 315 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.07 313 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.07 313 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.09 315 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.09 315 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.11 316 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.11 316 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.12 317 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.12 317 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.13 317 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.13 317 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.13 317 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.13 317 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.15 319 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.15 319 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.15 319 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.15 319 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.16 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.16 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.16 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.16 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.17 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.17 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.17 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.17 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.19 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.19 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.2 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.2 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.2 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.2 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.22 325 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.22 325 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.22 325 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.22 325 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 9 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 9 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.24 327 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.24 327 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.25 328 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.25 328 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.27 330 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.27 330 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.29 332 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.29 332 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.31 334 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.31 334 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.31 334 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.31 334 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.32 334 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.32 334 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.33 335 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.33 335 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.34 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.34 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.35 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.35 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.35 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.35 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.37 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.37 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.38 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.4 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.4 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.41 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.41 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.43 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.43 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.43 343 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.43 343 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.43 343 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.43 343 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.44 344 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.44 344 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.44 344 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.44 344 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.44 344 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.44 344 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.41 342 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.41 342 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.41 342 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.41 342 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 340 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.39 340 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.32 334 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.32 334 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.3 333 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.3 333 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.27 330 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.27 330 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.24 327 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.18 321 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.18 321 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.15 319 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.15 319 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.14 318 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.14 318 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.14 318 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.14 318 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.1 315 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.1 315 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.07 313 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.07 313 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.07 313 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.07 313 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.07 313 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.07 313 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.08 314 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.08 314 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.11 316 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.11 316 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.13 317 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.13 317 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.15 319 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.15 319 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.17 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.17 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.19 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.19 322 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.24 327 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.24 327 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.25 328 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.25 328 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.23 326 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.21 324 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.18 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.18 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.17 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.17 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.17 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.17 320 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.15 9 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.15 9 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.14 318 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.14 318 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.11 316 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.11 316 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.1 315 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.1 315 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.07 313 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.07 313 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.01 309 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 20.01 309 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.95 304 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.95 304 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.94 303 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.94 303 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.94 303 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.94 303 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.91 301 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.91 301 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.9 300 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.9 300 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.89 299 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.89 299 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.88 299 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.88 299 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.84 295 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.84 295 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.79 291 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.79 291 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.63 279 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.63 279 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.52 270 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.52 270 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.36 257 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.36 257 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.3 252 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.3 252 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.22 245 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.22 245 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.16 241 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.16 241 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.14 239 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.14 239 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.14 239 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.14 239 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.14 239 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.14 239 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.12 237 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.12 237 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.15 240 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.15 240 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.16 241 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.16 241 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.16 241 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.16 241 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.19 243 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.19 243 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.22 245 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.22 245 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.25 248 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.25 248 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.28 250 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.28 250 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.31 253 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.31 253 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.34 255 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.34 255 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.37 258 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.37 258 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.4 261 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.4 261 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.41 261 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.41 261 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.39 260 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.39 260 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.4 261 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.4 261 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.4 261 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.4 261 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.39 260 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.39 260 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.39 260 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.39 260 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.39 260 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.39 260 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.38 259 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.38 259 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.4 261 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.4 261 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.42 262 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.42 262 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.43 263 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.43 263 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.43 263 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.43 263 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.41 261 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.41 261 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.43 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.43 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.43 263 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.43 263 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.46 265 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.46 265 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.48 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.48 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.5 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.5 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.52 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.52 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.55 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.55 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.56 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.56 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.58 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.58 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.59 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.59 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.59 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.59 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.59 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.59 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.6 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.6 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.61 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.61 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.61 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.61 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.63 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.63 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.62 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.62 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.63 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.63 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.64 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.64 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.64 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.64 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.65 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.65 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.67 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.67 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.69 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.69 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.7 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.7 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.71 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.71 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.73 287 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.73 287 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.72 0 0
海河 天津市 州河 于桥坝上 19.72 0 0
