当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 赵河水情水位

赵河最新水情水位查询

南阳镇平县赵河赵湾水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.18 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.2 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.2 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.21 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.21 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.21 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.21 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.21 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.21 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.21 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.21 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.21 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.21 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.21 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.21 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.21 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.21 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.22 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.22 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.25 51 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.25 51 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.28 51 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.28 51 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.35 51 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.35 51 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.4 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.4 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.41 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.41 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.44 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.44 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.45 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.46 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.5 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.5 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.53 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.53 52 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.57 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.57 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.6 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.6 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.64 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.64 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 2
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 2
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.69 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.69 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.69 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.69 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.69 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.69 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.69 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.69 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.69 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.69 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.7 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.7 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.7 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.7 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.7 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.7 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.7 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.7 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.7 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.7 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.7 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.7 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.7 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.7 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.72 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.72 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.72 54 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.72 54 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.71 54 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.69 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.69 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.68 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.67 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.66 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.66 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.66 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.66 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.65 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.65 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.64 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.64 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.64 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.64 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.62 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.62 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.6 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.6 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.59 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.59 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.59 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.59 53 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.59 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.59 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.58 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.58 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.57 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.57 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.56 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.56 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.55 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.55 53 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.53 52 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.53 52 1
长江 河南省 赵河 赵湾 218.51 52 2
长江 河南省 赵河 赵湾 218.51 52 2
长江 河南省 赵河 赵湾 218.48 52 4
长江 河南省 赵河 赵湾 218.48 52 4
长江 河南省 赵河 赵湾 218.42 52 3
长江 河南省 赵河 赵湾 218.42 52 3
长江 河南省 赵河 赵湾 218.34 51 6
长江 河南省 赵河 赵湾 218.34 51 6
长江 河南省 赵河 赵湾 218.34 51 6
长江 河南省 赵河 赵湾 218.34 51 6
长江 河南省 赵河 赵湾 218.27 51 6
长江 河南省 赵河 赵湾 218.27 51 6
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.19 50 0
长江 河南省 赵河 赵湾 218.1 50 5
长江 河南省 赵河 赵湾 218.1 50 5
长江 河南省 赵河 赵湾 218.03 49 7
长江 河南省 赵河 赵湾 218.03 49 7
长江 河南省 赵河 赵湾 217.94 49 10
长江 河南省 赵河 赵湾 217.94 49 10
长江 河南省 赵河 赵湾 217.75 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.75 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.7 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.7 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.63 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.63 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.57 46 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.57 46 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.55 46 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.55 46 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.52 46 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.52 46 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.51 46 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.51 46 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.51 46 1
长江 河南省 赵河 赵湾 217.51 46 1
长江 河南省 赵河 赵湾 217.5 46 1
长江 河南省 赵河 赵湾 217.5 46 1
长江 河南省 赵河 赵湾 217.48 46 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.48 46 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.47 46 2
长江 河南省 赵河 赵湾 217.47 46 2
长江 河南省 赵河 赵湾 217.49 46 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.49 46 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.58 46 10
长江 河南省 赵河 赵湾 217.58 46 10
长江 河南省 赵河 赵湾 217.7 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.7 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.7 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.7 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.7 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.7 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.68 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.68 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.67 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.67 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.67 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.67 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.67 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.67 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.67 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.68 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.68 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.68 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.68 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.68 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.68 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.68 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.68 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.68 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.68 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.67 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.67 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.66 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.66 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.64 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.64 47 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.62 47 19
长江 河南省 赵河 赵湾 217.62 47 19
长江 河南省 赵河 赵湾 217.56 46 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.56 46 0
长江 河南省 赵河 赵湾 217.45 45 17
长江 河南省 赵河 赵湾 217.45 45 17
长江 河南省 赵河 赵湾 217.1 43 46
长江 河南省 赵河 赵湾 217.1 43 46
长江 河南省 赵河 赵湾 216.74 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.74 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.78 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.78 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.79 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.79 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.79 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.79 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.79 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.79 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.78 41 33
长江 河南省 赵河 赵湾 216.78 41 33
长江 河南省 赵河 赵湾 216.76 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.76 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.77 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.77 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.77 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.77 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.78 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.78 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.78 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.78 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.48 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.48 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.78 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.78 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.78 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.78 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.77 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.77 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.77 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.77 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.77 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.77 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.76 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.76 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.74 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.74 41 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.69 42 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.69 42 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.58 40 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.58 40 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.42 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.42 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.41 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.41 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.4 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.4 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.37 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.37 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.38 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.38 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.38 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.38 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.4 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.4 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.41 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.41 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.42 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.42 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.38 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.38 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.4 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.4 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.4 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.4 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.4 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.4 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.4 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.4 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.39 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.36 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.36 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.36 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.36 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.37 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.37 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.36 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.36 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.36 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.36 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.35 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.35 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.32 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.32 39 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.26 38 7
长江 河南省 赵河 赵湾 216.26 38 7
长江 河南省 赵河 赵湾 216.19 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.19 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.18 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.18 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.19 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.19 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.18 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.18 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.17 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.17 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.17 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.17 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.17 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.17 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.18 38 8
长江 河南省 赵河 赵湾 216.18 38 8
长江 河南省 赵河 赵湾 216.17 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.17 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.17 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.17 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.17 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.17 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.15 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.15 38 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.11 37 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.11 37 0
长江 河南省 赵河 赵湾 216.06 37 7
长江 河南省 赵河 赵湾 216.06 37 7
长江 河南省 赵河 赵湾 215.93 36 17
长江 河南省 赵河 赵湾 215.93 36 17
长江 河南省 赵河 赵湾 215.37 33 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.37 33 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.2 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.2 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.2 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.2 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.21 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.21 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.2 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.2 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.18 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.18 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.17 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.17 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.15 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.15 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.14 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.14 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.13 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.13 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.14 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.14 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.15 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.15 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.15 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.15 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.15 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.15 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.16 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.16 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.16 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.16 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.16 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.16 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.16 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.16 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.16 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.16 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.16 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.16 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
长江 河南省 赵河 赵湾 215.19 32 0
