当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 硕多岗河水情水位

硕多岗河最新水情水位查询

迪庆香格里拉市硕多岗河下桥头水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-07 1842.61 12 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-07 1842.61 12 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-06 1842.86 26 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-06 1842.86 26 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-05 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-05 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-04 1842.64 14 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-04 1842.64 14 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-03 1842.64 14 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-03 1842.64 14 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-02 1842.68 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-02 1842.68 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-01 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 03-01 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-29 1842.63 13 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-29 1842.63 13 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-28 1842.62 13 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-28 1842.62 13 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-27 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-27 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-26 1842.63 13 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-26 1842.63 13 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-25 1842.87 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-25 1842.87 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-24 1842.89 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-24 1842.89 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-23 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-23 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-22 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-22 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-21 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-21 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-20 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-20 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-19 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-19 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-18 1842.89 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-18 1842.89 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-17 1842.88 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-17 1842.88 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-16 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-16 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-15 1842.89 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-15 1842.89 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-14 1842.88 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-14 1842.88 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-13 1842.88 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-13 1842.88 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-12 1842.87 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-12 1842.87 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-11 1842.88 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-11 1842.88 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-10 1842.89 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-10 1842.89 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-09 1842.89 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-09 1842.89 28 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-08 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-08 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-07 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-07 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-06 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-06 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-05 1842.68 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-05 1842.68 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-03 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-03 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-02 1842.68 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-02 1842.68 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-01 1842.84 25 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 02-01 1842.84 25 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-31 1842.92 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-31 1842.92 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-30 1842.92 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-30 1842.92 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-29 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-29 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-28 1842.92 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-28 1842.92 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-27 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-27 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-26 1842.92 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-26 1842.92 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-25 1842.92 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-25 1842.92 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-24 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-24 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-23 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-23 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-22 1843.04 40 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-22 1843.04 40 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-21 1843.1 45 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-21 1843.1 45 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-20 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-20 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-19 1842.93 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-19 1842.93 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-18 1842.98 35 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-18 1842.98 35 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-17 1843.02 38 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-17 1843.02 38 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-16 1843.03 39 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-16 1843.03 39 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-15 1842.98 35 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-15 1842.98 35 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-14 1843.01 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-14 1843.01 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-12 1843.068 42 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-12 1843.068 42 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-12 1843 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-12 1843 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-11 1842.98 35 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-11 1842.98 35 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-10 1843.02 38 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-10 1843.02 38 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-09 1843.02 38 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-09 1843.02 38 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-08 1842.98 35 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-08 1842.98 35 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-07 1843.01 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-07 1843.01 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-06 1842.96 33 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-06 1842.96 33 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-04 1843.03 39 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-04 1843.03 39 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-04 1843.01 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-04 1843.01 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-03 1843.01 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-03 1843.01 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-02 1843 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-02 1843 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-01 1843.01 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 01-01 1843.01 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-30 1842.76 20 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-30 1842.76 20 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-30 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-30 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-29 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-29 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-28 1842.68 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-28 1842.68 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-27 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-27 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-26 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-26 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-25 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-25 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-24 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-24 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-23 1842.61 12 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-23 1842.61 12 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-22 1842.68 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-22 1842.68 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-21 1842.67 15 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-21 1842.67 15 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-20 1842.68 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-20 1842.68 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-19 1842.67 15 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-19 1842.67 15 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-18 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-18 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-17 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-17 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-16 1842.95 33 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-16 1842.95 33 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-15 1842.95 33 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-15 1842.95 33 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-14 1842.96 33 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-14 1842.96 33 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-13 1843 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-13 1843 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-12 1842.68 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-12 1842.68 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-11 1842.62 13 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-11 1842.62 13 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-10 1842.64 14 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-10 1842.64 14 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-09 1842.73 18 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-09 1842.73 18 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-08 1842.74 19 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-08 1842.74 19 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-07 1843.02 38 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-07 1843.02 38 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-06 1843.02 38 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-06 1843.02 38 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-05 1843 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-05 1843 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-04 1843 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-04 1843 37 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-03 1843.02 38 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-03 1843.02 38 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-02 1843.09 44 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 12-02 1843.09 44 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-30 1842.79 22 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-30 1842.79 22 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-30 1842.72 18 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-30 1842.72 18 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-29 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-29 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-28 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-28 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-27 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-27 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-26 1842.96 33 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-26 1842.96 33 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-25 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-25 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-24 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-24 1842.69 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-23 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-23 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-22 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-22 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-21 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-21 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-20 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-20 1842.7 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-19 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-19 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-18 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-18 1842.9 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-17 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-17 1842.91 30 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-16 1842.94 32 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-16 1842.94 32 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-15 1842.93 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-15 1842.93 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-14 1842.98 35 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-14 1842.98 35 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-13 1842.99 36 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-13 1842.99 36 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-12 1842.93 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-12 1842.93 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-11 1843.05 41 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-11 1843.05 41 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-10 1843.05 41 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-10 1843.05 41 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-09 1842.93 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-09 1842.93 31 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-08 1842.94 25 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-08 1842.94 25 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-07 1842.95 25 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-07 1842.95 25 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-06 1842.95 25 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-06 1842.95 25 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-05 1842.94 25 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-05 1842.94 25 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-03 1842.96 26 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-03 1842.96 26 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-03 1842.88 21 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-03 1842.88 21 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-02 1842.85 20 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-02 1842.85 20 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-01 1842.79 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 11-01 1842.79 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-31 1842.71 14 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-31 1842.71 14 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-30 1842.71 14 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-30 1842.71 14 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-29 1842.72 14 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-29 1842.72 14 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-28 1842.7 13 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-28 1842.7 13 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-27 1842.88 21 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-27 1842.88 21 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-26 1842.9 23 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-25 1842.89 22 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-25 1842.89 22 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-24 1842.9 23 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-24 1842.9 23 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-23 1842.87 21 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-23 1842.87 21 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-22 1842.89 22 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-22 1842.89 22 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-21 1842.93 24 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-21 1842.93 24 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-20 1842.74 15 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-20 1842.74 15 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-19 1842.68 13 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-19 1842.68 13 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-18 1842.69 13 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-18 1842.69 13 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-17 1842.87 21 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-17 1842.87 21 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-16 1842.8 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-16 1842.8 17 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-15 1842.78 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-15 1842.78 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-14 1842.76 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-14 1842.76 16 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-13 1842.95 25 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-13 1842.95 25 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-12 1842.98 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-12 1842.98 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-11 1843.01 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-11 1843.01 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-10 1842.98 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-10 1842.98 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-09 1843 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-09 1843 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-08 1843 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-08 1843 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-07 1843 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-07 1843 29 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-06 1842.98 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-06 1842.98 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-05 1842.9 23 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-05 1842.9 23 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-04 1842.91 23 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-04 1842.91 23 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-03 1842.98 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-03 1842.98 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-02 1843.1 35 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-02 1843.1 35 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-01 1843.09 34 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 10-01 1843.09 34 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-30 1843.16 40 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-30 1843.16 40 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-29 1843.15 39 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-29 1843.15 39 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-28 1843.18 41 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-28 1843.18 41 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-27 1842.97 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-27 1842.97 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-26 1842.94 25 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-26 1842.94 25 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-25 1842.98 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-25 1842.98 27 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-24 1843.05 32 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-24 1843.05 32 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-23 1843.11 36 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-23 1843.11 36 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-22 1843.17 41 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-22 1843.17 41 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-21 1843.19 42 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-21 1843.19 42 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-20 1843.16 40 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-20 1843.16 40 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-19 1843.18 41 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-19 1843.18 41 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-18 1843.16 40 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-18 1843.16 40 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-17 1843.24 47 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-17 1843.24 47 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-16 1843.19 42 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-16 1843.19 42 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-15 1843.32 54 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-15 1843.32 54 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-13 1843.51 75 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-13 1843.51 75 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-12 1843.47 70 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-12 1843.47 70 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-11 1843.49 73 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-11 1843.49 73 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-10 1843.48 72 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-09 1843.28 50 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-09 1843.28 50 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-08 1843.32 54 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-08 1843.32 54 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-07 1843.21 44 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-07 1843.21 44 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-06 1843.2 43 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-06 1843.2 43 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-05 1843.2 43 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-05 1843.2 43 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-04 1843.5 74 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-04 1843.5 74 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-03 1843.65 93 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-03 1843.65 93 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-02 1843.83 117 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-02 1843.83 117 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-01 1843.58 84 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 09-01 1843.58 84 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-31 1843.58 84 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-31 1843.58 84 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-30 1843.66 94 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-30 1843.66 94 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-29 1843.67 95 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-29 1843.67 95 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-28 1843.6 86 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-28 1843.6 86 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-27 1843.61 88 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-27 1843.61 88 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-26 1843.53 78 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-26 1843.53 78 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-25 1843.61 88 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-25 1843.61 88 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-24 1843.52 76 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-24 1843.52 76 1844.6
长江 云南省 硕多岗河 下桥头 08-23 1843.23 46 1844.6
