当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 南渡江水情水位

南渡江最新水情水位查询

海口秀英区南渡江定安(三)水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 03-07 8.74 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 03-07 8.74 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 03-06 8.57 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 03-06 8.57 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 03-05 8.45 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 03-05 8.45 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 03-04 8.44 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 03-04 8.44 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 03-03 8.38 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 03-03 8.38 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 03-02 8.38 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 03-02 8.38 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 03-01 8.31 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 03-01 8.31 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-29 8.22 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-29 8.22 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-28 8.06 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-28 8.06 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-27 7.94 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-27 7.94 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-26 7.77 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-26 7.77 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-25 7.77 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-25 7.77 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-24 7.74 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-24 7.74 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-23 7.78 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-23 7.78 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-22 7.81 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-22 7.81 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-21 7.84 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-21 7.84 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-20 7.87 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-20 7.87 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-19 7.98 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-19 7.98 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-18 8.08 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-18 8.08 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-17 7.99 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-17 7.99 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-16 8.14 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-16 8.14 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-15 8.19 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-15 8.19 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-14 8.09 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-14 8.09 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-13 8.06 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-13 8.06 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-12 8.01 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-12 8.01 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-11 8.12 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-11 8.12 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-10 8.01 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-10 8.01 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-09 7.83 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-09 7.83 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-08 7.8 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-08 7.8 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-07 7.82 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-07 7.82 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-06 7.98 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-06 7.98 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-05 8.09 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-05 8.09 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-03 8 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-03 8 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-02 8.14 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-02 8.14 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-01 8.15 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 02-01 8.15 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-31 8.06 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-31 8.06 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-30 8.13 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-30 8.13 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-28 7.87 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-28 7.87 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-28 7.91 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-28 7.91 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-27 8.07 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-27 8.07 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-26 7.96 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-26 7.96 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-25 8.05 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-25 8.05 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-24 7.72 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-24 7.72 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-23 7.74 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-23 7.74 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-22 7.86 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-22 7.86 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-21 8.25 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-21 8.25 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-20 8.42 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-20 8.42 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-19 8.06 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-19 8.06 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-18 8.01 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-18 8.01 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-17 8.12 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-17 8.12 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-16 8.04 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-16 8.04 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-15 7.83 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-15 7.83 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-14 7.89 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-14 7.89 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-12 7.9 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-12 7.9 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-12 7.86 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-12 7.86 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-11 8.16 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-11 8.16 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-10 8.24 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-10 8.24 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-09 8.21 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-09 8.21 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-08 8.08 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-08 8.08 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-07 7.98 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-07 7.98 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-06 8.08 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-06 8.08 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-05 8.07 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-05 8.07 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-04 7.94 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-04 7.94 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-03 7.9 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-03 7.9 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-02 8.07 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-02 8.07 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-01 8.11 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 01-01 8.11 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-30 8.2 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-30 8.2 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-30 8.19 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-30 8.19 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-29 8.04 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-29 8.04 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-28 7.76 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-28 7.76 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-27 7.79 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-27 7.79 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-26 7.89 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-26 7.89 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-25 8.13 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-25 8.13 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-23 8.34 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-23 8.34 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-23 8.34 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-23 8.34 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-22 8.21 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-22 8.21 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-21 8.27 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-21 8.27 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-20 8.24 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-20 8.24 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-19 8.2 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-19 8.2 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-18 8.19 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-18 8.19 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-17 8.14 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-17 8.14 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-16 8.15 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-16 8.15 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-15 8.11 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-15 8.11 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-14 8.02 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-14 8.02 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-13 8.06 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-13 8.06 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-12 8.26 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-12 8.26 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-11 8.42 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-11 8.42 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-10 8.24 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-10 8.24 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-09 8.09 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-09 8.09 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-08 8.33 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-08 8.33 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-07 8.33 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-07 8.33 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-06 8.27 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-06 8.27 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-05 8.27 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-05 8.27 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-04 8.28 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-04 8.28 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-03 8.3 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-03 8.3 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-02 8.32 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 12-02 8.32 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-30 8.3 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-30 8.3 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-30 8.29 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-30 8.29 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-29 8.28 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-29 8.28 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-28 8.35 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-28 8.35 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-27 8.08 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-27 8.08 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-26 8.47 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-26 8.47 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-25 8.3 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-25 8.3 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-24 8.32 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-24 8.32 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-23 8.46 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-23 8.46 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-22 8.4 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-22 8.4 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-21 8.56 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-21 8.56 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-20 8.46 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-20 8.46 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-19 8.7 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-19 8.7 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-18 8.82 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-18 8.82 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-17 8.92 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-17 8.92 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-16 8.84 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-16 8.84 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-15 9.19 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-15 9.19 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-14 9.52 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-14 9.52 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-13 10.63 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-13 10.63 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-12 8.9 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-12 8.9 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-11 8.52 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-11 8.52 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-10 8.7 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-10 8.7 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-09 8.94 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-09 8.94 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-08 8.8 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-08 8.8 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-07 8.95 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-07 8.95 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-06 8.71 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-06 8.71 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-05 8.77 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-05 8.77 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-03 8.85 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-03 8.85 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-03 8.87 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-03 8.87 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-02 9.17 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-02 9.17 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-01 9.51 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 11-01 9.51 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-31 10.01 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-31 10.01 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-30 10.37 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-30 10.37 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-29 10.16 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-29 10.16 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-28 9.61 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-28 9.61 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-27 9.61 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-27 9.61 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-26 9.2 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-25 9.39 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-25 9.39 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-24 9.84 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-24 9.84 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-23 10.46 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-23 10.46 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-22 8.95 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-22 8.95 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-21 9.01 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-21 9.01 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-20 9.15 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-20 9.15 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-19 9.18 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-19 9.18 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-18 8.5 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-18 8.5 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-17 8.53 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-17 8.53 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-16 8.53 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-16 8.53 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-15 8.56 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-15 8.56 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-14 8.81 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-14 8.81 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-13 8.92 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-13 8.92 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-12 9.31 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-12 9.31 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-11 8.55 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-11 8.55 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-10 8.55 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-10 8.55 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-09 8.59 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-09 8.59 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-08 8.59 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-08 8.59 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-07 8.64 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-07 8.64 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-06 8.51 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-06 8.51 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-05 8.88 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-05 8.88 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-04 8.96 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-04 8.96 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-03 9.05 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-03 9.05 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-02 9.13 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-02 9.13 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-01 9.28 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 10-01 9.28 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-30 9.56 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-30 9.56 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-28 10.62 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-28 10.62 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-28 10.78 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-28 10.78 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-27 11.2 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-27 11.2 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-26 10.22 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-26 10.22 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-25 9.55 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-25 9.55 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-24 8.84 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-24 8.84 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-23 8.84 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-23 8.84 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-22 8.86 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-22 8.86 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-21 8.98 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-21 8.98 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-20 9.3 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-20 9.3 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-19 9.41 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-19 9.41 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-18 9.47 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-18 9.47 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-17 10.07 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-17 10.07 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-16 10.4 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-16 10.4 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-15 9.51 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-15 9.51 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-13 9.61 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-13 9.61 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-12 9.58 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-12 9.58 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-11 9.9 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-11 9.9 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-10 10.12 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-09 10.26 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-09 10.26 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-08 9.81 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-08 9.81 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-07 9.21 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-07 9.21 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-06 8.74 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-06 8.74 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-05 8.26 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-05 8.26 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-04 8.65 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-04 8.65 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-03 8.99 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-03 8.99 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-02 8.95 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-02 8.95 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-01 9.65 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 09-01 9.65 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-31 10.34 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-31 10.34 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-30 9.53 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-30 9.53 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-29 9.06 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-29 9.06 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-28 8.61 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-28 8.61 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-26 8.93 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-26 8.93 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-26 8.96 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-26 8.96 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-25 8.96 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-25 8.96 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-24 8.63 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-24 8.63 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-23 8.6 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-23 8.6 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-22 8.42 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-22 8.42 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-21 8.28 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-21 8.28 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-20 8.3 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-20 8.3 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-19 8.39 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-19 8.39 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-18 8.54 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-18 8.54 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-17 8.82 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-17 8.82 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-16 9.1 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-16 9.1 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-15 9.11 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-15 9.11 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-14 8.86 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-14 8.86 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-13 8.61 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-13 8.61 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-12 8.14 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-12 8.14 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-11 7.89 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-11 7.89 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-10 7.96 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-10 7.96 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-09 8.31 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-09 8.31 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-08 8.28 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-08 8.28 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-07 8.33 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-07 8.33 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-06 8.35 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-06 8.35 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-05 8.94 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-05 8.94 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-04 10.01 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-04 10.01 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-03 9.41 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-03 9.41 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-02 9.1 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-02 9.1 0 16
南渡江 海南省 南渡江 定安(三) 08-01 8.61 0 16
