当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 大运河(改线段)水情水位

大运河(改线段)最新水情水位查询

常州钟楼区大运河(改线段)常州(三)水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 03-07 3.59 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 03-07 3.59 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 03-06 3.55 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 03-06 3.55 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 03-05 3.58 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 03-05 3.58 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 03-04 3.57 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 03-04 3.57 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 03-03 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 03-03 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 03-02 3.68 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 03-02 3.68 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 03-01 3.68 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 03-01 3.68 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-29 3.63 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-29 3.63 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-28 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-28 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-27 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-27 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-26 3.59 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-26 3.59 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-25 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-25 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-24 3.62 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-24 3.62 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-23 3.65 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-23 3.65 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-22 3.73 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-22 3.73 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-21 3.63 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-21 3.63 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-20 3.47 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-20 3.47 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-19 3.51 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-19 3.51 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-18 3.51 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-18 3.51 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-17 3.55 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-17 3.55 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-16 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-16 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-15 3.62 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-15 3.62 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-14 3.62 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-14 3.62 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-13 3.62 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-13 3.62 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-12 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-12 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-11 3.58 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-11 3.58 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-10 3.57 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-10 3.57 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-09 3.56 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-09 3.56 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-08 3.54 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-08 3.54 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-07 3.54 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-07 3.54 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-06 3.61 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-06 3.61 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-05 3.72 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-05 3.72 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-03 3.61 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-03 3.61 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-02 3.63 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-02 3.63 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-01 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 02-01 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-31 3.53 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-31 3.53 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-30 3.49 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-30 3.49 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-29 3.49 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-29 3.49 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-28 3.5 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-28 3.5 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-27 3.5 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-27 3.5 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-26 3.49 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-26 3.49 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-25 3.46 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-25 3.46 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-24 3.47 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-24 3.47 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-23 3.54 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-23 3.54 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-22 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-22 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-21 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-21 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-20 3.59 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-20 3.59 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-19 3.51 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-19 3.51 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-18 3.5 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-18 3.5 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-17 3.53 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-17 3.53 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-16 3.54 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-16 3.54 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-15 3.51 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-15 3.51 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-14 3.51 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-14 3.51 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-13 3.49 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-13 3.49 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-12 3.49 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-12 3.49 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-11 3.46 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-11 3.46 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-10 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-10 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-09 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-09 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-08 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-08 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-07 3.41 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-07 3.41 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-06 3.42 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-06 3.42 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-05 3.38 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-05 3.38 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-04 3.4 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-04 3.4 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-03 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-03 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-02 3.44 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-02 3.44 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-01 3.47 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 01-01 3.47 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-30 3.49 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-30 3.49 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-30 3.52 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-30 3.52 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-29 3.5 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-29 3.5 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-28 3.48 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-28 3.48 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-27 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-27 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-26 3.4 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-26 3.4 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-25 3.35 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-25 3.35 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-24 3.33 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-24 3.33 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-23 3.33 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-23 3.33 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-22 3.28 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-22 3.28 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-21 3.33 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-21 3.33 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-20 3.4 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-20 3.4 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-19 3.39 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-19 3.39 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-18 3.36 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-18 3.36 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-17 3.39 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-17 3.39 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-16 3.45 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-16 3.45 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-15 3.47 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-15 3.47 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-14 3.46 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-14 3.46 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-13 3.46 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-13 3.46 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-12 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-12 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-11 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-11 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-10 3.38 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-10 3.38 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-09 3.35 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-09 3.35 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-08 3.36 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-08 3.36 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-07 3.34 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-07 3.34 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-06 3.33 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-06 3.33 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-05 3.32 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-05 3.32 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-04 3.35 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-04 3.35 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-03 3.36 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-03 3.36 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-02 3.38 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 12-02 3.38 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-30 3.39 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-30 3.39 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-30 3.4 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-30 3.4 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-29 3.45 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-29 3.45 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-28 3.46 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-28 3.46 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-27 3.47 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-27 3.47 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-26 3.47 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-26 3.47 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-25 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-25 3.43 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-24 3.42 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-24 3.42 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-23 3.4 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-23 3.4 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-22 3.38 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-22 3.38 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-21 3.44 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-21 3.44 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-20 3.41 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-20 3.41 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-19 3.44 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-19 3.44 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-18 3.46 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-18 3.46 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-17 3.5 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-17 3.5 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-16 3.55 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-16 3.55 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-15 3.52 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-15 3.52 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-14 3.52 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-14 3.52 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-13 3.52 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-13 3.52 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-12 3.56 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-12 3.56 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-11 3.58 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-11 3.58 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-10 3.49 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-10 3.49 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-09 3.4 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-09 3.4 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-08 3.41 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-08 3.41 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-07 3.46 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-07 3.46 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-06 3.5 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-06 3.5 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-05 3.58 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-05 3.58 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-03 3.57 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-03 3.57 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-03 3.64 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-03 3.64 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-02 3.67 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-02 3.67 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-01 3.7 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 11-01 3.7 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-31 3.71 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-31 3.71 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-30 3.72 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-30 3.72 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-29 3.68 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-29 3.68 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-28 3.65 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-28 3.65 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-27 3.62 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-27 3.62 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-26 3.58 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-25 3.58 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-25 3.58 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-24 3.57 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-24 3.57 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-23 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-23 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-22 3.63 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-22 3.63 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-21 3.71 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-21 3.71 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-20 3.74 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-20 3.74 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-19 3.78 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-19 3.78 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-18 3.79 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-18 3.79 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-17 3.75 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-17 3.75 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-16 3.78 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-16 3.78 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-15 3.8 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-15 3.8 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-14 3.79 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-14 3.79 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-13 3.79 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-13 3.79 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-12 3.78 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-12 3.78 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-11 3.7 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-11 3.7 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-10 3.7 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-10 3.7 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-09 3.68 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-09 3.68 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-08 3.72 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-08 3.72 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-07 3.73 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-07 3.73 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-06 3.78 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-06 3.78 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-05 3.75 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-05 3.75 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-04 3.79 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-04 3.79 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-03 3.79 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-03 3.79 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-02 3.78 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-02 3.78 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-01 3.76 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 10-01 3.76 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-30 3.95 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-30 3.95 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-29 3.89 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-29 3.89 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-28 3.82 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-28 3.82 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-27 3.79 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-27 3.79 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-26 3.8 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-26 3.8 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-25 3.75 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-25 3.75 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-24 3.75 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-24 3.75 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-23 3.7 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-23 3.7 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-22 3.7 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-22 3.7 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-21 3.67 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-21 3.67 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-20 3.72 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-20 3.72 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-19 3.7 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-19 3.7 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-18 3.65 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-18 3.65 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-17 3.69 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-17 3.69 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-16 3.73 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-16 3.73 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-15 3.68 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-15 3.68 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-13 3.65 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-13 3.65 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-12 3.57 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-12 3.57 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-11 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-11 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-10 3.6 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-09 3.65 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-09 3.65 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-08 3.68 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-08 3.68 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-07 3.7 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-07 3.7 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-06 3.73 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-06 3.73 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-05 3.75 0 4.3
太湖 江苏省 大运河(改线段) 常州(三) 09-05 3.75 0 4.3
