当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 长利水水情水位

长利水最新水情水位查询

肇庆鼎湖区长利水九坑河水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.69 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.69 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.76 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.76 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.81 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.81 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.87 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.87 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.92 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.92 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.99 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.99 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.06 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.06 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.12 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.12 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.18 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.18 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.24 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.24 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.3 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.3 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.38 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.38 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.45 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.45 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.52 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.52 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.6 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.6 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.67 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.67 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.72 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.72 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.72 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.72 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.71 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.71 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.71 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.71 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.71 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.71 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.71 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.71 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.71 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.71 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.69 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.69 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.69 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.69 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.68 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.68 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.67 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.67 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.66 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.66 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.65 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.65 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.62 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.62 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.61 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.61 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.64 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.64 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.76 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.76 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.82 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.82 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.87 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.87 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.94 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.94 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.03 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.03 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.01 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.01 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.98 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.98 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.99 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.99 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.11 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.11 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.22 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.22 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.33 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.33 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.43 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.43 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.42 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.42 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.41 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.41 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.4 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.4 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.39 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.39 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.39 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.39 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.38 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.38 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.37 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.37 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.36 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.36 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.35 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.35 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.33 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.33 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.32 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.32 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.31 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.31 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.29 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.29 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.27 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.27 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.27 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.27 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.25 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.25 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.24 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.24 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.23 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.23 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.21 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.21 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.19 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.19 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.17 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.17 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.15 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.15 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.12 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.12 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.1 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.1 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.08 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.08 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.07 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.07 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.04 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.04 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.05 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.05 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.11 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.11 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.15 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.15 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.2 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.2 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.25 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.25 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.3 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.3 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.35 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.35 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.42 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.42 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.46 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.46 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.48 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.48 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.52 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.52 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.56 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.56 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.6 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.6 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.64 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.64 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.61 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.61 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.58 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.58 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.55 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.55 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.52 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.52 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.49 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.49 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.45 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.45 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.42 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.42 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.39 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.39 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.35 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.35 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.32 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.32 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.36 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.36 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.39 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.39 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.42 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.42 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.45 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.45 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.48 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.48 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.51 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.51 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.54 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.54 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.57 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.57 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.59 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.59 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.61 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.61 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.56 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.56 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.52 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.52 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.48 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.48 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.44 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.44 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.44 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.44 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.45 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.45 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.47 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.47 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.49 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.49 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.5 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.5 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.5 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.5 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.5 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.5 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.5 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.5 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.51 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.51 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.51 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.51 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.52 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.52 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.52 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.52 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.55 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.55 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.59 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.59 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.61 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.61 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.68 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.68 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.76 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.76 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.84 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.84 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.96 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.96 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.07 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.07 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.18 28 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.18 28 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.3 28 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.3 28 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.51 28 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.51 28 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.61 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.61 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.7 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.7 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.67 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.67 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.77 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.77 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.61 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.61 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.59 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.59 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.6 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.6 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.65 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.65 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.69 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.69 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.72 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.72 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.75 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.75 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.78 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.78 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.8 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.8 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.81 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.81 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.81 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.81 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.86 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.86 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.99 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.99 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.12 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.12 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.24 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.24 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.35 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.35 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.44 31 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.44 31 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.35 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.35 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.21 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.21 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.95 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.95 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.8 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.8 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.65 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.65 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.63 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.63 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.67 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.67 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.67 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.67 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.65 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.65 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.6 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.6 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.52 28 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.52 28 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.5 28 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.5 28 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.36 28 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.36 28 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.46 31 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.46 31 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.19 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.19 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.92 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.92 29 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.68 31 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.68 31 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.07 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.07 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.23 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.23 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.51 31 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.51 31 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.18 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.18 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.81 32 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.81 32 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.17 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.41 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.41 30 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 38.22 33 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 38.22 33 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.8 32 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.8 32 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.87 32 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.87 32 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.91 32 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.91 32 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.87 32 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.87 32 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.48 31 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 37.48 31 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.94 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.94 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.95 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.95 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.01 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.01 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.04 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.04 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.93 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.93 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.84 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.84 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.9 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.9 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.92 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.92 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.91 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.91 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.95 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.95 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.01 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.01 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.03 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.03 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.97 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.97 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.82 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.82 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.78 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.78 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.48 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.48 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.41 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.41 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.42 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.42 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.41 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.41 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.29 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.29 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.3 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.3 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.38 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.38 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.44 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.44 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.48 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.48 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.57 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.57 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.64 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.64 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.72 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.72 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.79 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.79 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.86 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.86 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.92 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.92 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.96 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.96 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.99 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.99 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.97 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.97 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.75 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.75 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.64 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.64 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.64 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.64 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.72 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.72 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.79 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.79 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.85 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.85 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.9 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.9 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.95 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.95 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.9 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.9 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.07 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.07 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.15 28 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.15 28 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.08 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 36.08 27 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.62 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.62 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.73 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.73 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.39 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.39 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.41 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.41 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.45 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.45 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.49 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.49 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.53 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.53 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.56 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.56 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.63 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.63 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.66 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.66 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.75 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.75 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.84 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.84 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.93 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.93 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 0 35 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 0 35 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.04 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.04 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.06 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.06 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.15 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.15 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.22 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.22 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.29 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.29 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.36 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.36 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.33 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.33 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.33 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.33 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.38 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.38 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.39 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.39 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.43 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.43 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.44 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.44 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.46 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.46 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.4 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.4 26 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.27 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.27 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.2 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.2 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.15 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.15 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.17 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.17 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.14 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.14 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.02 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.02 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.07 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.07 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.1 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.1 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.07 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 35.07 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.99 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.99 25 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.77 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.77 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.66 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.66 24 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.18 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.18 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.02 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 34.02 23 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.92 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.92 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.87 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.87 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.9 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.9 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.92 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.92 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.9 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.9 22 0
珠江 广东省 长利水 九坑河 33.94 22 0
