当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 北江干流水道水情水位

北江干流水道最新水情水位查询

佛山三水区北江干流水道三水(二)水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 03-07 -0.38 1910 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 03-07 -0.38 1910 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 03-06 -0.28 2010 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 03-06 -0.28 2010 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 03-05 -0.12 1550 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 03-05 -0.12 1550 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 03-04 0.01 499 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 03-04 0.01 499 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 03-03 0.15 -42 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 03-03 0.15 -42 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 03-02 0.3 -411 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 03-02 0.3 -411 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 03-01 0.02 1630 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 03-01 0.02 1630 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-29 0.33 1190 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-29 0.33 1190 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-28 0.34 913 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-28 0.34 913 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-27 0.23 1380 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-27 0.23 1380 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-26 0.11 1440 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-26 0.11 1440 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-25 0.08 1660 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-25 0.08 1660 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-24 0.19 1840 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-24 0.19 1840 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-23 -0.03 1800 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-23 -0.03 1800 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-22 0.01 1960 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-22 0.01 1960 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-21 -0.14 1850 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-21 -0.14 1850 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-20 -0.31 1780 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-20 -0.31 1780 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-19 -0.42 1540 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-19 -0.42 1540 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-18 -0.16 1320 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-18 -0.16 1320 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-17 0.15 -478 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-17 0.15 -478 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-16 0 -426 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-16 0 -426 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-15 0.24 193 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-15 0.24 193 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-14 0.42 960 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-14 0.42 960 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-13 0.53 1300 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-13 0.53 1300 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-12 0.49 1810 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-12 0.49 1810 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-11 0.46 2050 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-11 0.46 2050 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-10 0.44 2370 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-10 0.44 2370 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-09 0.36 2470 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-09 0.36 2470 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-08 0.14 2140 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-08 0.14 2140 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-07 0.17 2340 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-07 0.17 2340 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-06 -0.19 2110 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-06 -0.19 2110 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-05 0 2180 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-05 0 2180 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-03 0.15 -81 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-03 0.15 -81 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-02 0.07 297 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-02 0.07 297 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-01 0.23 865 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 02-01 0.23 865 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-31 0.36 1350 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-31 0.36 1350 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-30 0.44 1520 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-30 0.44 1520 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-29 0.41 1720 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-29 0.41 1720 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-28 0.27 1730 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-28 0.27 1730 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-27 0.21 1760 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-27 0.21 1760 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-26 0.2 1880 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-26 0.2 1880 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-25 0.21 2040 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-25 0.21 2040 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-24 0.19 2030 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-24 0.19 2030 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-23 -0.06 1900 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-23 -0.06 1900 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-22 -0.04 1990 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-22 -0.04 1990 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-21 -0.35 1700 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-21 -0.35 1700 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-20 -0.08 572 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-20 -0.08 572 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-19 0.15 -729 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-19 0.15 -729 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-18 0.43 -241 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-18 0.43 -241 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-17 0.83 -530 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-17 0.83 -530 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-16 0.67 266 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-16 0.67 266 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-15 0.44 1280 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-15 0.44 1280 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-14 0.4 1600 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-14 0.4 1600 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-13 0.31 1820 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-13 0.31 1820 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-12 0.29 1820 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-12 0.29 1820 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-11 0.05 1780 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-11 0.05 1780 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-10 -0.06 1900 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-10 -0.06 1900 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-09 -0.03 1910 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-09 -0.03 1910 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-08 -0.15 1630 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-08 -0.15 1630 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-07 -0.35 1520 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-07 -0.35 1520 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-06 -0.12 379 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-06 -0.12 379 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-05 0.24 193 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-05 0.24 193 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-04 0.22 -388 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-04 0.22 -388 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-03 0.32 673 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-03 0.32 673 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-02 0.79 733 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-02 0.79 733 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-01 0.39 1170 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 01-01 0.39 1170 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-30 -0.23 1790 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-30 -0.23 1790 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-30 0.45 1490 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-30 0.45 1490 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-29 0.29 1580 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-29 0.29 1580 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-28 0.23 1610 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-28 0.23 1610 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-27 0.21 1840 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-27 0.21 1840 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-26 0.16 1980 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-26 0.16 1980 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-25 -0.1 1670 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-25 -0.1 1670 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-24 -0.11 1740 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-24 -0.11 1740 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-23 -0.02 1720 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-23 -0.02 1720 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-22 -0.06 1040 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-22 -0.06 1040 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-21 0.27 -104 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-21 0.27 -104 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-20 0.32 -542 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-20 0.32 -542 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-19 0.67 140 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-19 0.67 140 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-18 0.99 41 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-18 0.99 41 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-17 0.51 869 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-17 0.51 869 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-16 0.32 1440 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-16 0.32 1440 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-15 0.29 1580 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-15 0.29 1580 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-14 0.35 1940 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-14 0.35 1940 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-13 0.01 1580 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-13 0.01 1580 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-12 -0.1 1930 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-12 -0.1 1930 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-11 -0.15 1920 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-11 -0.15 1920 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-10 -0.3 1780 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-10 -0.3 1780 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-09 -0.23 1690 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-09 -0.23 1690 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-08 0.01 1130 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-08 0.01 1130 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-07 0.14 114 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-07 0.14 114 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-06 0.32 -62 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-06 0.32 -62 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-05 0.39 364 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-05 0.39 364 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-04 0.59 798 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-04 0.59 798 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-03 0.72 1090 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-03 0.72 1090 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-02 0.66 1090 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 12-02 0.66 1090 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-30 -0.21 1540 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-30 -0.21 1540 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-30 0.36 1600 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-30 0.36 1600 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-29 0.34 1630 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-29 0.34 1630 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-28 0.07 1510 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-28 0.07 1510 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-27 0.1 1670 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-27 0.1 1670 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-26 0.17 1830 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-26 0.17 1830 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-25 0.01 1690 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-25 0.01 1690 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-24 -0.22 1540 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-24 -0.22 1540 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-23 0.2 845 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-23 0.2 845 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-22 0.66 -302 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-22 0.66 -302 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-21 0.77 -488 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-21 0.77 -488 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-20 0.75 333 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-20 0.75 333 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-19 0.82 898 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-19 0.82 898 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-18 0.63 1200 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-18 0.63 1200 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-17 0.16 1410 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-17 0.16 1410 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-16 0.44 1650 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-16 0.44 1650 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-15 0.36 1600 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-15 0.36 1600 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-14 0.32 1750 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-14 0.32 1750 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-13 0.15 1870 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-13 0.15 1870 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-12 0.2 1990 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-12 0.2 1990 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-11 -0.01 1760 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-11 -0.01 1760 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-10 -0.11 1750 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-10 -0.11 1750 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-09 0.14 1680 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-09 0.14 1680 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-08 0.6 236 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-08 0.6 236 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-07 0.35 -101 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-07 0.35 -101 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-06 0.55 227 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-06 0.55 227 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-05 0.62 840 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-05 0.62 840 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-03 -0.11 1860 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-03 -0.11 1860 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-03 0.62 1400 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-03 0.62 1400 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-02 0.61 1520 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-02 0.61 1520 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-01 0.57 1630 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 11-01 0.57 1630 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-31 0.45 1970 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-31 0.45 1970 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-30 0.32 1820 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-30 0.32 1820 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-29 0.24 1690 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-29 0.24 1690 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-28 0.07 1740 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-28 0.07 1740 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-27 0 1600 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-27 0 1600 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-26 0.09 1720 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-25 0.47 830 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-25 0.47 830 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-24 0.89 41 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-24 0.89 41 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-23 1.1 265 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-23 1.1 265 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-22 1.37 1680 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-22 1.37 1680 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-21 0.98 2910 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-21 0.98 2910 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-20 0.92 2220 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-20 0.92 2220 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-19 0.94 2350 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-19 0.94 2350 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-18 0.83 2210 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-18 0.83 2210 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-17 0.57 2070 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-17 0.57 2070 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-16 0.38 2110 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-16 0.38 2110 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-15 0.18 1950 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-15 0.18 1950 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-14 0.15 1790 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-14 0.15 1790 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-13 0.21 1920 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-13 0.21 1920 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-12 0.21 1730 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-12 0.21 1730 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-11 0.35 1480 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-11 0.35 1480 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-10 0.58 998 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-10 0.58 998 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-09 0.87 -575 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-09 0.87 -575 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-08 0.75 487 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-08 0.75 487 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-07 1.2 933 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-07 1.2 933 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-06 1.28 427 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-06 1.28 427 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-05 1.03 1670 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-05 1.03 1670 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-04 1.02 2130 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-04 1.02 2130 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-03 1.06 2340 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-03 1.06 2340 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-02 0.87 2760 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-02 0.87 2760 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-01 0.63 2170 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 10-01 0.63 2170 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-30 0.54 2180 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-30 0.54 2180 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-29 0.46 2200 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-29 0.46 2200 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-28 0.4 2140 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-28 0.4 2140 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-27 0.5 2090 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-27 0.5 2090 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-26 0.87 1230 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-26 0.87 1230 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-25 1.13 12 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-25 1.13 12 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-24 1.15 114 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-24 1.15 114 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-23 1.02 1250 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-23 1.02 1250 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-22 0.96 1660 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-22 0.96 1660 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-21 1.08 2430 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-21 1.08 2430 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-20 1.08 2350 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-20 1.08 2350 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-19 1.3 2950 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-19 1.3 2950 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-18 1.64 3580 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-18 1.64 3580 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-17 1.94 4050 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-17 1.94 4050 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-16 2.47 5200 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-16 2.47 5200 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-15 1.52 3930 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-15 1.52 3930 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-13 0.61 2280 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-13 0.61 2280 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-12 0.7 2180 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-12 0.7 2180 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-11 0.9 2180 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-11 0.9 2180 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-10 1.19 1910 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-09 1.38 2250 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-09 1.38 2250 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-08 1.67 1330 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-08 1.67 1330 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-07 1.1 1470 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-07 1.1 1470 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-06 1.21 2420 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-06 1.21 2420 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-05 1.4 2810 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-05 1.4 2810 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-04 1.35 2920 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-04 1.35 2920 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-03 1.38 2640 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-03 1.38 2640 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-02 1.11 1600 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-02 1.11 1600 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-01 1.03 2790 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 09-01 1.03 2790 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 08-31 0.73 2390 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 08-31 0.73 2390 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 08-30 0.82 2730 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 08-30 0.82 2730 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 08-29 0.77 2310 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 08-29 0.77 2310 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 08-28 1.05 2550 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 08-28 1.05 2550 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 08-27 1.17 1180 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 08-27 1.17 1180 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 08-26 0.99 832 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 08-26 0.99 832 7.5
珠江 广东省 北江干流水道 三水(二) 08-25 0.97 8 7.5
