当前位置: 小预咖>> 水情预警>> 巴音河水情水位

巴音河最新水情水位查询

海西德令哈市巴音河德令哈(三)水文站最新水情水位 更多详情>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-07 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-07 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-06 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-06 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-05 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-05 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-04 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-04 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-03 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-03 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-02 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-02 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-01 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 03-01 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-29 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-29 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-28 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-28 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-27 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-27 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-26 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-26 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-25 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-25 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-24 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-24 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-23 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-23 3024.7 6 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-22 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-22 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-21 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-21 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-20 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-20 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-19 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-19 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-18 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-18 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-17 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-17 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-16 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-16 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-15 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-15 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-14 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-14 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-13 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-13 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-12 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-12 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-11 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-11 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-10 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-10 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-09 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-09 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-08 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-08 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-07 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-07 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-06 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-06 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-05 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-05 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-03 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-03 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-02 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-02 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-01 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 02-01 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-31 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-31 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-30 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-30 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-29 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-29 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-28 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-28 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-27 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-27 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-26 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-26 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-25 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-25 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-24 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-24 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-23 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-23 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-22 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-22 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-21 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-21 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-20 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-20 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-19 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-19 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-18 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-18 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-17 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-17 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-16 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-16 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-15 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-15 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-14 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-14 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-13 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-13 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-12 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-12 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-11 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-11 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-10 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-10 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-09 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-09 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-08 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-08 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-07 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-07 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-06 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-06 3024.71 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-05 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-05 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-04 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-04 3024.72 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-03 3024.74 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-03 3024.74 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-02 3024.74 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-02 3024.74 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-01 3024.75 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 01-01 3024.75 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-30 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-30 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-30 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-30 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-29 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-29 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-28 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-28 3024.73 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-27 3024.74 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-27 3024.74 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-26 3024.74 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-26 3024.74 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-25 3024.75 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-25 3024.75 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-24 3024.76 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-24 3024.76 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-23 3024.76 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-23 3024.76 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-22 3024.77 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-22 3024.77 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-21 3024.79 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-21 3024.79 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-20 3024.8 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-20 3024.8 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-19 3024.81 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-19 3024.81 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-18 3024.81 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-18 3024.81 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-17 3024.8 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-17 3024.8 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-16 3024.9 17 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-16 3024.9 17 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-15 3024.88 19 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-15 3024.88 19 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-14 3024.69 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-14 3024.69 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-13 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-13 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-12 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-12 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-11 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-11 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-10 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-10 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-09 3024.69 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-09 3024.69 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-08 3024.69 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-08 3024.69 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-07 3024.69 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-07 3024.69 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-06 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-06 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-05 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-05 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-04 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-04 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-03 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-03 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-02 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 12-02 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-30 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-30 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-30 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-30 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-29 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-29 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-28 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-28 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-27 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-27 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-26 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-26 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-25 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-25 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-24 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-24 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-23 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-23 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-22 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-22 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-21 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-21 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-20 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-20 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-19 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-19 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-18 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-18 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-17 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-17 3024.7 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-16 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-16 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-15 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-15 3024.71 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-14 3024.73 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-14 3024.73 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-13 3024.72 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-13 3024.72 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-12 3024.85 14 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-12 3024.85 14 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-11 3024.77 14 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-11 3024.77 14 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-10 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-10 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-09 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-09 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-08 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-08 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-07 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-07 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-06 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-06 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-05 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-05 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-03 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-03 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-03 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-03 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-02 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-02 3024.76 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-01 3024.75 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 11-01 3024.75 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-31 3024.75 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-31 3024.75 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-30 3024.75 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-30 3024.75 13 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-29 3024.74 12 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-29 3024.74 12 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-28 3024.74 12 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-28 3024.74 12 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-27 3024.74 12 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-27 3024.74 12 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-26 3024.72 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-25 3024.72 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-25 3024.72 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-24 3024.72 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-24 3024.72 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-23 3024.71 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-23 3024.71 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-22 3024.71 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-22 3024.71 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-21 3024.71 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-21 3024.71 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-20 3024.71 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-20 3024.71 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-19 3024.71 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-19 3024.71 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-18 3024.7 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-18 3024.7 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-17 3024.7 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-17 3024.7 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-16 3024.7 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-16 3024.7 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-15 3024.7 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-15 3024.7 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-14 3024.68 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-14 3024.68 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-13 3024.67 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-13 3024.67 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-12 3024.68 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-12 3024.68 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-11 3024.65 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-11 3024.65 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-10 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-10 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-09 3024.6 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-09 3024.6 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-08 3024.6 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-08 3024.6 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-07 3024.6 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-07 3024.6 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-06 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-06 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-05 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-05 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-04 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-04 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-03 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-03 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-02 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-02 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-01 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 10-01 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-30 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-30 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-29 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-29 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-28 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-28 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-27 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-27 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-26 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-26 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-25 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-25 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-24 3024.62 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-24 3024.62 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-23 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-23 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-22 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-22 3024.61 7 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-21 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-21 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-20 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-20 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-19 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-19 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-18 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-18 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-17 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-17 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-16 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-16 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-15 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-15 3024.63 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-12 3024.64 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-12 3024.64 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-12 3024.64 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-12 3024.64 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-11 3024.65 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-11 3024.65 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-10 3024.65 8 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-09 3024.66 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-09 3024.66 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-08 3024.66 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-08 3024.66 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-07 3024.66 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-07 3024.66 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-06 3024.66 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-06 3024.66 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-05 3024.66 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-05 3024.66 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-04 3024.66 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-04 3024.66 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-03 3024.66 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-03 3024.66 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-02 3024.67 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-02 3024.67 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-01 3024.67 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 09-01 3024.67 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-31 3024.68 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-31 3024.68 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-30 3024.68 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-30 3024.68 9 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-29 3024.69 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-29 3024.69 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-28 3024.71 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-28 3024.71 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-27 3025.06 41 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-27 3025.06 41 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-26 3025.05 40 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-26 3025.05 40 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-25 3025.06 41 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-25 3025.06 41 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-24 3025.05 40 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-24 3025.05 40 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-23 3024.73 12 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-23 3024.73 12 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-22 3024.72 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-22 3024.72 11 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-21 3024.66 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-21 3024.66 10 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-20 3024.69 12 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-20 3024.69 12 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-19 3024.7 12 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-19 3024.7 12 0
内陆 青海省 巴音河 德令哈(三) 08-18 3024.93 28 0
